Offre d'électricité

TARIFA 10 EFICIENT

Agri-Energía

Scannez votre facture — comparez instantanément
Avec période d'engagement Prix fixe

⚠️ Cette offre n'est plus disponible chez le fournisseur. Les prix affichés sont les derniers connus.

Comparer avec toutes les offres →

Punta (pointe)

€0.2242

/kWh

Llano (intermédiaire)

€0.1457

/kWh

Valle (creuse)

€0.1215

/kWh

Facture annuelle estimée (3,5 kW, 2600 kWh/an)
3.5 kW · 2,600 kWh
Término fijo (abonnement mensuel) €6.98
Término de potencia (puissance) €141.50
Consumo (énergie) €407.76
Equipo de medida (compteur) €9.72
Taxe électricité (0,5 %) €2.78
Sous-total €568.75
TVA (10 %) €56.87
Total annuel €625.62

€52.14/mois

Comparer avec toutes les offres →

Basé sur le profil résidentiel 2.0TD standard : 28,65 % punta, 24,58 % llano, 46,77 % valle. Comparer avec toutes les offres →

Coûts de puissance

Potencia Punta

€32.70 /kW/yr

Potencia Valle

€7.73 /kW/yr

Historique des prix (30 jours)
Date Punta Llano Valle
2026-05-25 0.2242 0.1457 0.1215
2026-05-24 0.2242 0.1457 0.1215
2026-05-23 0.2242 0.1457 0.1215
2026-05-22 0.2242 0.1457 0.1215
2026-05-21 0.2242 0.1457 0.1215
2026-05-20 0.2242 0.1457 0.1215
2026-05-19 0.2242 0.1457 0.1215
2026-05-18 0.2242 0.1457 0.1215
2026-05-17 0.2242 0.1457 0.1215
2026-05-16 0.2242 0.1457 0.1215
2026-05-15 0.2242 0.1457 0.1215
2026-05-14 0.2242 0.1457 0.1215
2026-05-13 0.2242 0.1457 0.1215
2026-05-12 0.2242 0.1457 0.1215
2026-05-11 0.2242 0.1457 0.1215
2026-05-08 0.2242 0.1457 0.1215
2026-05-07 0.2242 0.1457 0.1215
2026-05-04 0.2242 0.1457 0.1215
2026-05-03 0.2242 0.1457 0.1215
2026-05-02 0.2242 0.1457 0.1215
2026-05-01 0.2242 0.1457 0.1215
2026-04-30 0.2242 0.1457 0.1215
2026-04-29 0.2242 0.1457 0.1215
2026-04-28 0.2242 0.1457 0.1215
2026-04-27 0.2242 0.1457 0.1215
2026-04-26 0.2242 0.1457 0.1215
2026-04-25 0.2242 0.1457 0.1215
2026-04-24 0.2242 0.1457 0.1215
2026-04-23 0.2242 0.1457 0.1215
2026-04-22 0.2242 0.1457 0.1215
Détails
Fournisseur Agri-Energía
Type d'offre Prix fixe
Tarif 2.0TD Résidentiel
Engagement Oui
Énergie verte Non
Valable à partir du 2026-03-08
Valable jusqu'au 2026-05-31
Agri-Energía

AGRI-ENERGIA, S.A.

Visiter le site