Har bindningstid Fast Pris
⚠️ Det här erbjudandet är inte längre tillgängligt. Priserna som visas är de senast kända.
Jämför med alla erbjudanden →Punta (hög)
€0.2385
/kWh
Llano (mellan)
€0.1654
/kWh
Valle (låg)
€0.1291
/kWh
Beräknad Årsräkning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast avgift) €9.01
Término de potencia (effekt) €141.50
Consumo (energi) €440.33
Equipo de medida (mätare) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.95
Delsumma €603.52
IVA (10%) €60.35
Totalt per år €663.87
€55.32/mån
Baserat på standardprofil 2.0TD bostad: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Jämför med alla erbjudanden →
Effektkostnader
Potencia Punta
€32.70 /kW/yr
Potencia Valle
€7.73 /kW/yr
Prishistorik (30 dagar)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.2385 | 0.1654 | 0.1291 |
| 2026-09-08 | 0.2385 | 0.1654 | 0.1291 |
| 2026-05-25 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-24 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-23 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-22 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-21 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-20 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-19 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-18 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-17 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-16 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-15 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-14 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-13 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-12 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-11 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-08 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-07 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-04 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-03 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-02 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-01 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-04-30 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-04-29 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-04-28 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-04-27 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-04-26 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-04-25 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-04-24 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
Detaljer
Leverantör Agri-Energía
Avtalstyp Fast Pris
Tariff 2.0TD Bostad
Bindningstid Ja
Grön el Nej
Giltig från 2026-07-22
Giltig till 2026-09-30