Har bindningstid Fast Pris
⚠️ Det här erbjudandet är inte längre tillgängligt. Priserna som visas är de senast kända.
Jämför med alla erbjudanden →Punta (hög)
€0.2242
/kWh
Llano (mellan)
€0.1457
/kWh
Valle (låg)
€0.1215
/kWh
Beräknad Årsräkning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast avgift) €6.98
Término de potencia (effekt) €141.50
Consumo (energi) €407.76
Equipo de medida (mätare) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.78
Delsumma €568.75
IVA (10%) €56.87
Totalt per år €625.62
€52.14/mån
Baserat på standardprofil 2.0TD bostad: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Jämför med alla erbjudanden →
Effektkostnader
Potencia Punta
€32.70 /kW/yr
Potencia Valle
€7.73 /kW/yr
Prishistorik (30 dagar)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-24 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-23 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-22 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-21 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-20 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-19 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-18 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-17 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-16 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-15 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-14 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-13 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-12 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-11 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-08 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-07 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-04 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-03 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-02 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-05-01 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-04-30 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-04-29 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-04-28 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-04-27 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-04-26 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-04-25 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-04-24 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-04-23 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-04-22 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
Detaljer
Leverantör Agri-Energía
Avtalstyp Fast Pris
Tariff 2.0TD Bostad
Bindningstid Ja
Grön el Nej
Giltig från 2026-03-08
Giltig till 2026-05-31