Oferta de Electricidad
TARIFA 10 EFICIENT
Agri-Energía
Escanea tu factura de la luz
Todas las facturas de luz en España tienen un código QR. Escanéalo y comparamos al instante con tus datos reales.
Con periodo de permanencia Precio Fijo
Punta
€0.2242
/kWh
Llano
€0.1457
/kWh
Valle
€0.1215
/kWh
Factura Anual Estimada (3,5 kW, 2600 kWh/año)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (cuota mensual) €6.98
Término de potencia €141.50
Consumo (energía) €407.76
Equipo de medida (contador) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.78
Subtotal €568.75
IVA (10%) €56.87
Total Anual €625.62
€52.14/mes
Basado en perfil residencial estándar 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Comparar con todas las ofertas →
Costes de Potencia
Potencia Punta
€32.70 /kW/yr
Potencia Valle
€7.73 /kW/yr
Historial de Precios (30 días)
| Fecha | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-04-13 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2024-08-12 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-08-11 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-08-10 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-08-09 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-08-08 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-08-07 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-08-06 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-08-05 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-08-04 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-08-03 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-08-02 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-08-01 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-31 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-30 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-29 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-28 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-27 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-26 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-25 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-24 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-23 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-22 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-21 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-20 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-19 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-18 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-17 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-16 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
Detalles
Comercializadora Agri-Energía
Tipo de tarifa Precio Fijo
Tarifa 2.0TD Residencial
Permanencia Sí
Energía verde No
Válida desde 2026-03-08
Válida hasta 2026-05-03