Eltilbud
TARIFA 10 EFICIENT
Agri-Energía
Har bindingsperiode Fast Pris
Punta (spids)
€0.2242
/kWh
Llano (mellem)
€0.1457
/kWh
Valle (lav)
€0.1215
/kWh
Estimeret Årsregning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast afgift) €6.98
Término de potencia (effekt) €141.50
Consumo (energi) €407.76
Equipo de medida (måler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.78
Subtotal €568.75
IVA (10%) €56.87
Totalt per år €625.62
€52.14/md
Baseret på standard 2.0TD boligprofil: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Sammenlign med alle tilbud →
Effektomkostninger
Potencia Punta
€32.70 /kW/yr
Potencia Valle
€7.73 /kW/yr
Prishistorik (30 dage)
| Dato | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2026-04-13 | 0.2242 | 0.1457 | 0.1215 |
| 2024-08-12 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-08-11 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-08-10 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-08-09 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-08-08 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-08-07 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-08-06 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-08-05 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-08-04 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-08-03 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-08-02 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-08-01 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-31 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-30 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-29 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-28 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-27 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-26 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-25 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-24 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-23 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-22 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-21 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-20 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-19 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-18 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-17 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
| 2024-07-16 | 0.2065 | 0.1462 | 0.1090 |
Detaljer
Udbyder Agri-Energía
Aftaletype Fast Pris
Tarif 2.0TD Bolig
Binding Ja
Grøn energi Nej
Gyldig fra 2026-03-08
Gyldig til 2026-05-03