PVPC
Tendances des prix de l'électricité en Espagne
Les prix montent-ils ou baissent-ils ? Analyse hebdomadaire des tarifs de l'électricité en Espagne.
Scannez votre facture — comparez instantanémentMoyennes quotidiennes
Heures les moins chères ce mois-ci
Basé sur les prix horaires moyens en Août
Cheapest hours: 12:00, 13:00, 14:00
Semaines récentes
Semaine 35 | 0.1764 €/kWh | +3.0% |
Semaine 34 | 0.1712 €/kWh | -1.5% |
Semaine 33 | 0.1739 €/kWh | +3.9% |
Semaine 32 | 0.1673 €/kWh | +0.0% |
Semaine 31 | 0.1673 €/kWh | -0.8% |
Semaine 30 | 0.1687 €/kWh | +0.2% |
Semaine 29 | 0.1683 €/kWh | +7.4% |
Semaine 28 | 0.1567 €/kWh | +19.2% |
Semaine 27 | 0.1315 €/kWh | -10.7% |
Semaine 26 | 0.1473 €/kWh | +11.6% |
Semaine 25 | 0.1321 €/kWh | +13.4% |
Semaine 24 | 0.1165 €/kWh | -5.1% |
Semaine 23 | 0.1227 €/kWh | -3.1% |
Semaine 22 | 0.1267 €/kWh | +2.7% |
Semaine 21 | 0.1233 €/kWh | +0.7% |
Semaine 20 | 0.1224 €/kWh | -0.9% |
Semaine 19 | 0.1235 €/kWh | +4.3% |
Semaine 18 | 0.1185 €/kWh | -2.1% |
Semaine 17 | 0.1211 €/kWh | -2.6% |
Semaine 16 | 0.1243 €/kWh | +2.1% |
Semaine 15 | 0.1218 €/kWh | +0.3% |
Semaine 14 | 0.1214 €/kWh | -4.1% |
Semaine 13 | 0.1265 €/kWh | -4.9% |
Semaine 12 | 0.1330 €/kWh | -12.6% |
Semaine 11 | 0.1521 €/kWh | +3.8% |
Semaine 10 | 0.1466 €/kWh | +15.0% |
Semaine 9 | 0.1274 €/kWh | +4.2% |
Semaine 8 | 0.1223 €/kWh | +10.1% |
Semaine 7 | 0.1110 €/kWh | +1.6% |
Semaine 6 | 0.1093 €/kWh | -4.2% |
Semaine 5 | 0.1140 €/kWh | -15.6% |
Semaine 4 | 0.1350 €/kWh | -18.0% |
Semaine 3 | 0.1647 €/kWh | +19.0% |
Semaine 2 | 0.1383 €/kWh | +5.9% |
Semaine 1 | 0.1306 €/kWh |
Tendance mensuelle
Janvier | 0.1385 €/kWh | -12.6% |
Février | 0.1174 €/kWh | -30.1% |
Mars | 0.1378 €/kWh | +11.8% |
Avril | 0.1231 €/kWh | +13.6% |
Mai | 0.1212 €/kWh | +7.3% |
Juin | 0.1312 €/kWh | -2.0% |
Juillet | 0.1605 €/kWh | +17.1% |
Août | 0.1682 €/kWh | +26.3% |