PVPC
Тенденции цен на электричество в Испании
Растёт или падает цена на свет? Недельные и месячные тренды.
Отсканируйте счёт за электричествоДневные средние
Самые дешёвые часы в этом месяце
На основе средних почасовых цен за Май
Cheapest hours: 12:00, 13:00, 14:00
Последние недели
Неделя 21 | 0.1394 €/kWh | +13.9% |
Неделя 20 | 0.1224 €/kWh | -0.9% |
Неделя 19 | 0.1235 €/kWh | +4.3% |
Неделя 18 | 0.1185 €/kWh | -2.1% |
Неделя 17 | 0.1211 €/kWh | -2.6% |
Неделя 16 | 0.1243 €/kWh | +2.1% |
Неделя 15 | 0.1218 €/kWh | +0.3% |
Неделя 14 | 0.1214 €/kWh | -4.1% |
Неделя 13 | 0.1265 €/kWh | -4.9% |
Неделя 12 | 0.1330 €/kWh | -12.6% |
Неделя 11 | 0.1521 €/kWh | +3.8% |
Неделя 10 | 0.1466 €/kWh | +15.0% |
Неделя 9 | 0.1274 €/kWh | +4.2% |
Неделя 8 | 0.1223 €/kWh | +10.1% |
Неделя 7 | 0.1110 €/kWh | +1.6% |
Неделя 6 | 0.1093 €/kWh | -4.2% |
Неделя 5 | 0.1140 €/kWh | -15.6% |
Неделя 4 | 0.1350 €/kWh | -18.0% |
Неделя 3 | 0.1647 €/kWh | +19.0% |
Неделя 2 | 0.1383 €/kWh | +5.9% |
Неделя 1 | 0.1306 €/kWh |
Месячная тенденция
Январь | 0.1385 €/kWh | -12.6% |
Февраль | 0.1174 €/kWh | -30.1% |
Март | 0.1378 €/kWh | +11.8% |
Апрель | 0.1231 €/kWh | +13.6% |
Май | 0.1212 €/kWh | +7.3% |