PLAN ESTABLE HORARIO AHORRO
Estabanell
🌿 Зелёная Энергия Без обязательств Фиксированная цена
Punta (пик)
€0.2010
/kWh
Llano (средний)
€0.1320
/kWh
Valle (ночной)
€0.1080
/kWh
Примерный Годовой Счёт (3,5 kW, 2600 kWh/год)
3.5 kW · 2 600 kWhTérmino fijo (абонплата) €6.98
Término de potencia (мощность) €143.08
Consumo (энергия) €365.42
Equipo de medida (счётчик) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.58
Промежуточный итог €527.78
IVA (10%) €52.78
Итого за год €580.56
€48.38/мес
На основе стандартного жилого профиля 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Сравнить со всеми предложениями →
Стоимость мощности
Potencia Punta
€33.95 /kW/yr
Potencia Valle
€6.93 /kW/yr
История цен (30 дней)
| Дата | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.2010 | 0.1320 | 0.1080 |
| 2026-04-13 | 0.2010 | 0.1320 | 0.1080 |
| 2024-06-30 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-29 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-28 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-27 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-26 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-25 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-24 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-23 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-22 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-21 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-20 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-19 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-18 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-17 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-16 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-15 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-14 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-13 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-12 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-11 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-10 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-09 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-08 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-07 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-06 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-05-31 | 0.1637 | 0.1133 | 0.0905 |
| 2024-05-30 | 0.1637 | 0.1133 | 0.0905 |
| 2024-05-29 | 0.1637 | 0.1133 | 0.0905 |
Подробности
Поставщик Estabanell
Тип тарифа Фиксированная цена
Тариф 2.0TD Жильё
Обязательства Нет
Зелёная энергия Да
Действует с 2026-03-31
Действует до 2026-04-29