🌿 Ökostrom Ohne Bindung Festpreis
⚠️ Dieses Angebot ist nicht mehr verfügbar. Die angezeigten Preise sind die zuletzt bekannten.
Mit allen Angeboten vergleichen →Punta (Spitze)
€0.2010
/kWh
Llano (Mittel)
€0.1320
/kWh
Valle (Schwachlast)
€0.1080
/kWh
Geschätzte Jahresrechnung (3,5 kW, 2600 kWh/Jahr)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (Grundgebühr) €6.98
Término de potencia (Leistung) €143.08
Consumo (Energie) €365.41
Equipo de medida (Zähler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.58
Zwischensumme €527.77
IVA (10%) €52.78
Gesamt pro Jahr €580.55
€48.38/Monat
Basierend auf Standard-Wohnprofil 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Mit allen Angeboten vergleichen →
Leistungskosten
Potencia Punta
€33.95 /kW/yr
Potencia Valle
€6.93 /kW/yr
Preisverlauf (30 Tage)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.2010 | 0.1320 | 0.1080 |
| 2026-04-29 | 0.2010 | 0.1320 | 0.1080 |
| 2026-04-28 | 0.2010 | 0.1320 | 0.1080 |
| 2026-04-27 | 0.2010 | 0.1320 | 0.1080 |
| 2026-04-26 | 0.2010 | 0.1320 | 0.1080 |
| 2026-04-25 | 0.2010 | 0.1320 | 0.1080 |
| 2026-04-24 | 0.2010 | 0.1320 | 0.1080 |
| 2026-04-23 | 0.2010 | 0.1320 | 0.1080 |
| 2026-04-22 | 0.2010 | 0.1320 | 0.1080 |
| 2026-04-21 | 0.2010 | 0.1320 | 0.1080 |
| 2026-04-20 | 0.2010 | 0.1320 | 0.1080 |
| 2026-04-19 | 0.2010 | 0.1320 | 0.1080 |
| 2026-04-18 | 0.2010 | 0.1320 | 0.1080 |
| 2026-04-17 | 0.2010 | 0.1320 | 0.1080 |
| 2026-04-16 | 0.2010 | 0.1320 | 0.1080 |
| 2026-04-15 | 0.2010 | 0.1320 | 0.1080 |
| 2026-04-14 | 0.2010 | 0.1320 | 0.1080 |
| 2026-04-13 | 0.2010 | 0.1320 | 0.1080 |
| 2024-06-30 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-29 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-28 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-27 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-26 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-25 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-24 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-23 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-22 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-21 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-20 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-19 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
Details
Anbieter Estabanell
Tariftyp Festpreis
Tarif 2.0TD Wohnung
Vertragsbindung Keine
Ökostrom Ja
Gültig ab 2026-03-31
Gültig bis 2026-04-29