PLAN ESTABLE HORARIO AHORRO
Estabanell
🌿 Grønn Energi Ingen bindingstid Fastpris
Punta (topp)
€0.2010
/kWh
Llano (mellom)
€0.1320
/kWh
Valle (lav)
€0.1080
/kWh
Estimert Årsregning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2 600 kWhTérmino fijo (fast avgift) €6.98
Término de potencia (effekt) €143.08
Consumo (energi) €365.42
Equipo de medida (måler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.58
Delsum €527.78
IVA (10%) €52.78
Totalt per år €580.56
€48.38/mnd
Basert på standard 2.0TD boligprofil: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Sammenlign med alle tilbud →
Effektkostnader
Potencia Punta
€33.95 /kW/yr
Potencia Valle
€6.93 /kW/yr
Prishistorikk (30 dager)
| Dato | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.2010 | 0.1320 | 0.1080 |
| 2026-04-13 | 0.2010 | 0.1320 | 0.1080 |
| 2024-06-30 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-29 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-28 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-27 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-26 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-25 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-24 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-23 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-22 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-21 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-20 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-19 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-18 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-17 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-16 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-15 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-14 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-13 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-12 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-11 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-10 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-09 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-08 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-07 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-06-06 | 0.2053 | 0.1553 | 0.1329 |
| 2024-05-31 | 0.1637 | 0.1133 | 0.0905 |
| 2024-05-30 | 0.1637 | 0.1133 | 0.0905 |
| 2024-05-29 | 0.1637 | 0.1133 | 0.0905 |
Detaljer
Leverandør Estabanell
Avtaletype Fastpris
Tariff 2.0TD Bolig
Bindingstid Ingen
Grønn energi Ja
Gyldig fra 2026-03-31
Gyldig til 2026-04-29