Sans engagement Prix fixe
⚠️ Cette offre n'est plus disponible chez le fournisseur. Les prix affichés sont les derniers connus.
Comparer avec toutes les offres →Punta (pointe)
€0.1590
/kWh
Llano (intermédiaire)
€0.1590
/kWh
Valle (creuse)
€0.1590
/kWh
Facture annuelle estimée (3,5 kW, 2600 kWh/an)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (abonnement mensuel) €14.04
Término de potencia (puissance) €152.66
Consumo (énergie) €413.27
Equipo de medida (compteur) €9.72
Taxe électricité (0,5 %) €2.90
Sous-total €592.59
TVA (10 %) €59.26
Total annuel €651.85
€54.32/mois
Basé sur le profil résidentiel 2.0TD standard : 28,65 % punta, 24,58 % llano, 46,77 % valle. Comparer avec toutes les offres →
Coûts de puissance
Potencia Punta
€21.81 /kW/yr
Potencia Valle
€21.81 /kW/yr
Historique des prix (30 jours)
| Date | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-30 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-29 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-28 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-27 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-26 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-25 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-24 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-23 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-22 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-21 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-20 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-19 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-18 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-17 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-16 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-15 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-14 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-13 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-12 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-11 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-10 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-09 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-08 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-07 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-06 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-05 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-02-29 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-02-28 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-02-27 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
Détails
Fournisseur Planea
Type d'offre Prix fixe
Tarif 2.0TD Résidentiel
Engagement Aucun
Énergie verte Non
Valable à partir du 2023-11-07
Valable jusqu'au 2024-12-30