Ohne Bindung Festpreis
⚠️ Dieses Angebot ist nicht mehr verfügbar. Die angezeigten Preise sind die zuletzt bekannten.
Mit allen Angeboten vergleichen →Punta (Spitze)
€0.1590
/kWh
Llano (Mittel)
€0.1590
/kWh
Valle (Schwachlast)
€0.1590
/kWh
Geschätzte Jahresrechnung (3,5 kW, 2600 kWh/Jahr)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (Grundgebühr) €14.04
Término de potencia (Leistung) €152.66
Consumo (Energie) €413.27
Equipo de medida (Zähler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.90
Zwischensumme €592.59
IVA (10%) €59.26
Gesamt pro Jahr €651.85
€54.32/Monat
Basierend auf Standard-Wohnprofil 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Mit allen Angeboten vergleichen →
Leistungskosten
Potencia Punta
€21.81 /kW/yr
Potencia Valle
€21.81 /kW/yr
Preisverlauf (30 Tage)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-30 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-29 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-28 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-27 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-26 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-25 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-24 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-23 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-22 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-21 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-20 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-19 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-18 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-17 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-16 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-15 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-14 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-13 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-12 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-11 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-10 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-09 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-08 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-07 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-06 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-05 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-02-29 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-02-28 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-02-27 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
Details
Anbieter Planea
Tariftyp Festpreis
Tarif 2.0TD Wohnung
Vertragsbindung Keine
Ökostrom Nein
Gültig ab 2023-11-07
Gültig bis 2024-12-30