Ei sitoutumista Kiinteä Hinta
⚠️ Tämä tarjous ei ole enää saatavilla. Näytetyt hinnat ovat viimeksi tunnetut.
Vertaa kaikkiin tarjouksiin →Punta (huippu)
€0.1590
/kWh
Llano (keski)
€0.1590
/kWh
Valle (yö)
€0.1590
/kWh
Arvioitu Vuosilasku (3,5 kW, 2600 kWh/vuosi)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (perusmaksu) €14.04
Término de potencia (teho) €152.66
Consumo (energia) €413.27
Equipo de medida (mittari) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.90
Välisumma €592.59
IVA (10%) €59.26
Yhteensä vuodessa €651.85
€54.32/kk
Perustuu vakio 2.0TD asuntoprofiiliin: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Vertaa kaikkiin tarjouksiin →
Tehokustannukset
Potencia Punta
€21.81 /kW/yr
Potencia Valle
€21.81 /kW/yr
Hintahistoria (30 päivää)
| Päivämäärä | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-30 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-29 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-28 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-27 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-26 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-25 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-24 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-23 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-22 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-21 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-20 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-19 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-18 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-17 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-16 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-15 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-14 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-13 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-12 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-11 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-10 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-09 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-08 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-07 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-06 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-05 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-02-29 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-02-28 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-02-27 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
Tiedot
Toimittaja Planea
Sopimustyyppi Kiinteä Hinta
Tariffi 2.0TD Asunto
Sitoutuminen Ei
Vihreä energia Ei
Voimassa alkaen 2023-11-07
Voimassa asti 2024-12-30