Ingen binding Fast Pris
⚠️ Dette tilbud er ikke længere tilgængeligt. De viste priser er de senest kendte.
Sammenlign med alle tilbud →Punta (spids)
€0.1590
/kWh
Llano (mellem)
€0.1590
/kWh
Valle (lav)
€0.1590
/kWh
Estimeret Årsregning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast afgift) €14.04
Término de potencia (effekt) €152.66
Consumo (energi) €413.27
Equipo de medida (måler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.90
Subtotal €592.59
IVA (10%) €59.26
Totalt per år €651.85
€54.32/md
Baseret på standard 2.0TD boligprofil: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Sammenlign med alle tilbud →
Effektomkostninger
Potencia Punta
€21.81 /kW/yr
Potencia Valle
€21.81 /kW/yr
Prishistorik (30 dage)
| Dato | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-30 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-29 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-28 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-27 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-26 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-25 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-24 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-23 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-22 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-21 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-20 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-19 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-18 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-17 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-16 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-15 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-14 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-13 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-12 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-11 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-10 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-09 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-08 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-07 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-06 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-05 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-02-29 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-02-28 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-02-27 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
Detaljer
Udbyder Planea
Aftaletype Fast Pris
Tarif 2.0TD Bolig
Binding Ingen
Grøn energi Nej
Gyldig fra 2023-11-07
Gyldig til 2024-12-30