Har bindningstid Fast Pris
⚠️ Det här erbjudandet är inte längre tillgängligt. Priserna som visas är de senast kända.
Jämför med alla erbjudanden →Punta (hög)
€0.2121
/kWh
Llano (mellan)
€0.1533
/kWh
Valle (låg)
€0.1178
/kWh
Beräknad Årsräkning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast avgift) €2.30
Término de potencia (effekt) €99.26
Consumo (energi) €399.19
Equipo de medida (mätare) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.50
Delsumma €512.97
IVA (10%) €51.30
Totalt per år €564.27
€47.02/mån
Baserat på standardprofil 2.0TD bostad: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Jämför med alla erbjudanden →
Effektkostnader
Potencia Punta
€26.39 /kW/yr
Potencia Valle
€1.97 /kW/yr
Prishistorik (30 dagar)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-29 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-28 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-27 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-26 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-25 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-24 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-23 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-22 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-21 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-20 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-19 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-18 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-17 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-16 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-15 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-14 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-13 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-12 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-11 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-03-02 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
| 2024-03-01 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
| 2024-02-29 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
| 2024-02-28 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
| 2024-02-27 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
| 2024-02-26 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
| 2024-02-25 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
| 2024-02-24 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
| 2024-02-23 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
| 2024-02-22 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
Detaljer
Leverantör CyE Energía
Avtalstyp Fast Pris
Tariff 2.0TD Bostad
Bindningstid Ja
Grön el Nej
Giltig från 2024-01-31
Giltig till 2024-03-01