Har bindingsperiode Fast Pris
⚠️ Dette tilbud er ikke længere tilgængeligt. De viste priser er de senest kendte.
Sammenlign med alle tilbud →Punta (spids)
€0.2121
/kWh
Llano (mellem)
€0.1533
/kWh
Valle (lav)
€0.1178
/kWh
Estimeret Årsregning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast afgift) €2.30
Término de potencia (effekt) €99.26
Consumo (energi) €399.19
Equipo de medida (måler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.50
Subtotal €512.97
IVA (10%) €51.30
Totalt per år €564.27
€47.02/md
Baseret på standard 2.0TD boligprofil: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Sammenlign med alle tilbud →
Effektomkostninger
Potencia Punta
€26.39 /kW/yr
Potencia Valle
€1.97 /kW/yr
Prishistorik (30 dage)
| Dato | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-29 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-28 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-27 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-26 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-25 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-24 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-23 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-22 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-21 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-20 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-19 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-18 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-17 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-16 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-15 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-14 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-13 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-12 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-11 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-03-02 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
| 2024-03-01 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
| 2024-02-29 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
| 2024-02-28 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
| 2024-02-27 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
| 2024-02-26 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
| 2024-02-25 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
| 2024-02-24 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
| 2024-02-23 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
| 2024-02-22 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
Detaljer
Udbyder CyE Energía
Aftaletype Fast Pris
Tarif 2.0TD Bolig
Binding Ja
Grøn energi Nej
Gyldig fra 2024-01-31
Gyldig til 2024-03-01