Mit Vertragsbindung Festpreis
⚠️ Dieses Angebot ist nicht mehr verfügbar. Die angezeigten Preise sind die zuletzt bekannten.
Mit allen Angeboten vergleichen →Punta (Spitze)
€0.2121
/kWh
Llano (Mittel)
€0.1533
/kWh
Valle (Schwachlast)
€0.1178
/kWh
Geschätzte Jahresrechnung (3,5 kW, 2600 kWh/Jahr)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (Grundgebühr) €2.30
Término de potencia (Leistung) €99.26
Consumo (Energie) €399.19
Equipo de medida (Zähler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.50
Zwischensumme €512.97
IVA (10%) €51.30
Gesamt pro Jahr €564.27
€47.02/Monat
Basierend auf Standard-Wohnprofil 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Mit allen Angeboten vergleichen →
Leistungskosten
Potencia Punta
€26.39 /kW/yr
Potencia Valle
€1.97 /kW/yr
Preisverlauf (30 Tage)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-29 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-28 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-27 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-26 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-25 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-24 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-23 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-22 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-21 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-20 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-19 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-18 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-17 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-16 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-15 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-14 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-13 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-12 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-04-11 | 0.1983 | 0.1415 | 0.1097 |
| 2024-03-02 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
| 2024-03-01 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
| 2024-02-29 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
| 2024-02-28 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
| 2024-02-27 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
| 2024-02-26 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
| 2024-02-25 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
| 2024-02-24 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
| 2024-02-23 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
| 2024-02-22 | 0.2121 | 0.1533 | 0.1178 |
Details
Anbieter CyE Energía
Tariftyp Festpreis
Tarif 2.0TD Wohnung
Vertragsbindung Ja
Ökostrom Nein
Gültig ab 2024-01-31
Gültig bis 2024-03-01