Har bindingsperiode Fastpris
⚠️ Dette tilbudet er ikke lenger tilgjengelig. Prisene som vises er de sist kjente.
Sammenlign med alle tilbud →Punta (topp)
€0.2869
/kWh
Llano (mellom)
€0.2685
/kWh
Valle (lav)
€0.2550
/kWh
Estimert Årsregning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast avgift) €0.00
Término de potencia (effekt) €146.91
Consumo (energi) €695.30
Equipo de medida (måler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €4.21
Delsum €856.14
IVA (10%) €85.61
Totalt per år €941.75
€78.48/mnd
Basert på standard 2.0TD boligprofil: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Sammenlign med alle tilbud →
Effektkostnader
Potencia Punta
€32.50 /kW/yr
Potencia Valle
€9.47 /kW/yr
Prishistorikk (30 dager)
| Dato | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-29 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-28 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-27 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-26 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-25 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-24 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-23 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-22 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-21 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-20 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-19 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-18 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-17 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-16 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-15 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-14 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-13 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-12 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-11 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-10 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-09 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-08 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-07 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-06 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-05 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-04 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-03 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-02 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-01 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
Detaljer
Leverandør Factor Energía
Avtaletype Fastpris
Tariff 2.0TD Bolig
Bindingstid Ja
Grønn energi Nei
Gyldig fra 2023-12-31
Gyldig til 2024-03-30