Sitoutumisjakso Kiinteä Hinta
⚠️ Tämä tarjous ei ole enää saatavilla. Näytetyt hinnat ovat viimeksi tunnetut.
Vertaa kaikkiin tarjouksiin →Punta (huippu)
€0.2869
/kWh
Llano (keski)
€0.2685
/kWh
Valle (yö)
€0.2550
/kWh
Arvioitu Vuosilasku (3,5 kW, 2600 kWh/vuosi)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (perusmaksu) €0.00
Término de potencia (teho) €146.91
Consumo (energia) €695.30
Equipo de medida (mittari) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €4.21
Välisumma €856.14
IVA (10%) €85.61
Yhteensä vuodessa €941.75
€78.48/kk
Perustuu vakio 2.0TD asuntoprofiiliin: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Vertaa kaikkiin tarjouksiin →
Tehokustannukset
Potencia Punta
€32.50 /kW/yr
Potencia Valle
€9.47 /kW/yr
Hintahistoria (30 päivää)
| Päivämäärä | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-29 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-28 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-27 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-26 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-25 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-24 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-23 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-22 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-21 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-20 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-19 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-18 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-17 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-16 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-15 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-14 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-13 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-12 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-11 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-10 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-09 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-08 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-07 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-06 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-05 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-04 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-03 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-02 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
| 2024-04-01 | 0.2728 | 0.2479 | 0.2303 |
Tiedot
Toimittaja Factor Energía
Sopimustyyppi Kiinteä Hinta
Tariffi 2.0TD Asunto
Sitoutuminen Kyllä
Vihreä energia Ei
Voimassa alkaen 2023-12-31
Voimassa asti 2024-03-30