ALISIOS OPTIMIZA
Disa
🌿 Vihreä Energia Ei sitoutumista Kiinteä Hinta
Punta (huippu)
€0.2142
/kWh
Llano (keski)
€0.1384
/kWh
Valle (yö)
€0.1145
/kWh
Arvioitu Vuosilasku (3,5 kW, 2600 kWh/vuosi)
3.5 kW · 2 600 kWhTérmino fijo (perusmaksu) €6.98
Término de potencia (teho) €254.49
Consumo (energia) €387.28
Equipo de medida (mittari) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €3.24
Välisumma €661.71
IVA (10%) €66.17
Yhteensä vuodessa €727.88
€60.66/kk
Perustuu vakio 2.0TD asuntoprofiiliin: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Vertaa kaikkiin tarjouksiin →
Tehokustannukset
Potencia Punta
€36.36 /kW/yr
Potencia Valle
€36.36 /kW/yr
Hintahistoria (30 päivää)
| Päivämäärä | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.2142 | 0.1384 | 0.1145 |
| 2026-04-13 | 0.2142 | 0.1384 | 0.1145 |
| 2024-08-12 | 0.2129 | 0.1528 | 0.1159 |
| 2024-08-11 | 0.2129 | 0.1528 | 0.1159 |
| 2024-08-10 | 0.2129 | 0.1528 | 0.1159 |
| 2024-08-09 | 0.2129 | 0.1528 | 0.1159 |
| 2024-08-08 | 0.2129 | 0.1528 | 0.1159 |
| 2024-08-07 | 0.2129 | 0.1528 | 0.1159 |
| 2024-08-06 | 0.2129 | 0.1528 | 0.1159 |
| 2024-08-05 | 0.2129 | 0.1528 | 0.1159 |
| 2024-08-04 | 0.2129 | 0.1528 | 0.1159 |
| 2024-08-03 | 0.2129 | 0.1528 | 0.1159 |
| 2024-08-02 | 0.2129 | 0.1528 | 0.1159 |
| 2024-07-29 | 0.2129 | 0.1528 | 0.1159 |
| 2024-07-28 | 0.2129 | 0.1528 | 0.1159 |
| 2024-07-27 | 0.2129 | 0.1528 | 0.1159 |
| 2024-07-26 | 0.2129 | 0.1528 | 0.1159 |
| 2024-07-25 | 0.2129 | 0.1528 | 0.1159 |
| 2024-07-24 | 0.2129 | 0.1528 | 0.1159 |
| 2024-07-23 | 0.2129 | 0.1528 | 0.1159 |
| 2024-07-22 | 0.2129 | 0.1528 | 0.1159 |
| 2024-07-21 | 0.2129 | 0.1528 | 0.1159 |
| 2024-07-20 | 0.2129 | 0.1528 | 0.1159 |
| 2024-07-19 | 0.2129 | 0.1528 | 0.1159 |
| 2024-07-18 | 0.2129 | 0.1528 | 0.1159 |
| 2024-07-17 | 0.2129 | 0.1528 | 0.1159 |
| 2024-07-16 | 0.2129 | 0.1528 | 0.1159 |
| 2024-07-15 | 0.2129 | 0.1528 | 0.1159 |
| 2024-07-14 | 0.2129 | 0.1528 | 0.1159 |
| 2024-07-13 | 0.2129 | 0.1528 | 0.1159 |
Tiedot
Toimittaja Disa
Sopimustyyppi Kiinteä Hinta
Tariffi 2.0TD Asunto
Sitoutuminen Ei
Vihreä energia Kyllä
Voimassa alkaen 2026-03-01
Voimassa asti 2026-06-29