ALISIOS OPTIMIZA

Disa

🌿 Ökostrom Ohne Bindung Festpreis

Punta (Spitze)

€0.2142

/kWh

Llano (Mittel)

€0.1384

/kWh

Valle (Schwachlast)

€0.1145

/kWh

Geschätzte Jahresrechnung (3,5 kW, 2600 kWh/Jahr)
3.5 kW · 2 600 kWh
Término fijo (Grundgebühr) €6.98
Término de potencia (Leistung) €254.49
Consumo (Energie) €387.28
Equipo de medida (Zähler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €3.24
Zwischensumme €661.71
IVA (10%) €66.17
Gesamt pro Jahr €727.88

€60.66/Monat

Basierend auf Standard-Wohnprofil 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Mit allen Angeboten vergleichen →

Leistungskosten

Potencia Punta

€36.36 /kW/yr

Potencia Valle

€36.36 /kW/yr

Preisverlauf (30 Tage)
Datum Punta Llano Valle
2026-04-14 0.2142 0.1384 0.1145
2026-04-13 0.2142 0.1384 0.1145
2024-08-12 0.2129 0.1528 0.1159
2024-08-11 0.2129 0.1528 0.1159
2024-08-10 0.2129 0.1528 0.1159
2024-08-09 0.2129 0.1528 0.1159
2024-08-08 0.2129 0.1528 0.1159
2024-08-07 0.2129 0.1528 0.1159
2024-08-06 0.2129 0.1528 0.1159
2024-08-05 0.2129 0.1528 0.1159
2024-08-04 0.2129 0.1528 0.1159
2024-08-03 0.2129 0.1528 0.1159
2024-08-02 0.2129 0.1528 0.1159
2024-07-29 0.2129 0.1528 0.1159
2024-07-28 0.2129 0.1528 0.1159
2024-07-27 0.2129 0.1528 0.1159
2024-07-26 0.2129 0.1528 0.1159
2024-07-25 0.2129 0.1528 0.1159
2024-07-24 0.2129 0.1528 0.1159
2024-07-23 0.2129 0.1528 0.1159
2024-07-22 0.2129 0.1528 0.1159
2024-07-21 0.2129 0.1528 0.1159
2024-07-20 0.2129 0.1528 0.1159
2024-07-19 0.2129 0.1528 0.1159
2024-07-18 0.2129 0.1528 0.1159
2024-07-17 0.2129 0.1528 0.1159
2024-07-16 0.2129 0.1528 0.1159
2024-07-15 0.2129 0.1528 0.1159
2024-07-14 0.2129 0.1528 0.1159
2024-07-13 0.2129 0.1528 0.1159
Details
Anbieter Disa
Tariftyp Festpreis
Tarif 2.0TD Wohnung
Vertragsbindung Keine
Ökostrom Ja
Gültig ab 2026-03-01
Gültig bis 2026-06-29

Disa

DISA ENERGÍA ELÉCTRICA S.A.

Website besuchen