Luz Eficiente
Nexus Energía
🌿 Vihreä Energia Ei sitoutumista Kiinteä Hinta
Punta (huippu)
€0.1689
/kWh
Llano (keski)
€0.1306
/kWh
Valle (yö)
€0.0957
/kWh
Arvioitu Vuosilasku (3,5 kW, 2600 kWh/vuosi)
3.5 kW · 2 600 kWhTérmino fijo (perusmaksu) €0.00
Término de potencia (teho) €200.84
Consumo (energia) €325.66
Equipo de medida (mittari) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.63
Välisumma €538.85
IVA (10%) €53.89
Yhteensä vuodessa €592.74
€49.39/kk
Perustuu vakio 2.0TD asuntoprofiiliin: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Vertaa kaikkiin tarjouksiin →
Tehokustannukset
Potencia Punta
€32.48 /kW/yr
Potencia Valle
€24.90 /kW/yr
Hintahistoria (30 päivää)
| Päivämäärä | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2026-04-13 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-08-12 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-08-11 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-08-10 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-08-09 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-08-08 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-08-07 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-08-06 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-08-05 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-08-04 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-08-03 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-08-02 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-08-01 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-07-31 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-07-30 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-07-29 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-07-28 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-07-27 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-07-26 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-07-25 | 0.2111 | 0.1341 | 0.1208 |
| 2024-07-24 | 0.2111 | 0.1341 | 0.1208 |
| 2024-07-23 | 0.2111 | 0.1341 | 0.1208 |
| 2024-07-22 | 0.2111 | 0.1341 | 0.1208 |
| 2024-07-21 | 0.2111 | 0.1341 | 0.1208 |
| 2024-07-20 | 0.2111 | 0.1341 | 0.1208 |
| 2024-07-19 | 0.2111 | 0.1341 | 0.1208 |
| 2024-07-18 | 0.2111 | 0.1341 | 0.1208 |
| 2024-07-17 | 0.2111 | 0.1341 | 0.1208 |
| 2024-07-16 | 0.2111 | 0.1341 | 0.1208 |
Tiedot
Toimittaja Nexus Energía
Sopimustyyppi Kiinteä Hinta
Tariffi 2.0TD Asunto
Sitoutuminen Ei
Vihreä energia Kyllä
Voimassa alkaen 2024-12-31
Voimassa asti 2026-12-30