Luz Eficiente
Nexus Energía
🌿 Energía Verde Sin permanencia Precio Fijo
Punta
€0.1689
/kWh
Llano
€0.1306
/kWh
Valle
€0.0957
/kWh
Factura Anual Estimada (3,5 kW, 2600 kWh/año)
3.5 kW · 2 600 kWhTérmino fijo (cuota mensual) €0.00
Término de potencia €200.84
Consumo (energía) €325.66
Equipo de medida (contador) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.63
Subtotal €538.85
IVA (10%) €53.89
Total Anual €592.74
€49.39/mes
Basado en perfil residencial estándar 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Comparar con todas las ofertas →
Costes de Potencia
Potencia Punta
€32.48 /kW/yr
Potencia Valle
€24.90 /kW/yr
Historial de Precios (30 días)
| Fecha | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2026-04-13 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-08-12 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-08-11 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-08-10 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-08-09 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-08-08 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-08-07 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-08-06 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-08-05 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-08-04 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-08-03 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-08-02 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-08-01 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-07-31 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-07-30 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-07-29 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-07-28 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-07-27 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-07-26 | 0.1689 | 0.1306 | 0.0957 |
| 2024-07-25 | 0.2111 | 0.1341 | 0.1208 |
| 2024-07-24 | 0.2111 | 0.1341 | 0.1208 |
| 2024-07-23 | 0.2111 | 0.1341 | 0.1208 |
| 2024-07-22 | 0.2111 | 0.1341 | 0.1208 |
| 2024-07-21 | 0.2111 | 0.1341 | 0.1208 |
| 2024-07-20 | 0.2111 | 0.1341 | 0.1208 |
| 2024-07-19 | 0.2111 | 0.1341 | 0.1208 |
| 2024-07-18 | 0.2111 | 0.1341 | 0.1208 |
| 2024-07-17 | 0.2111 | 0.1341 | 0.1208 |
| 2024-07-16 | 0.2111 | 0.1341 | 0.1208 |
Detalles
Comercializadora Nexus Energía
Tipo de tarifa Precio Fijo
Tarifa 2.0TD Residencial
Permanencia Sin permanencia
Energía verde Sí
Válida desde 2024-12-31
Válida hasta 2026-12-30