2.0TDL
Catgas Energía
🌿 Energía Verde Sin permanencia Precio Fijo
Punta
€0.1599
/kWh
Llano
€0.1599
/kWh
Valle
€0.1599
/kWh
Factura Anual Estimada (3,5 kW, 2600 kWh/año)
3.5 kW · 2 600 kWhTérmino fijo (cuota mensual) €0.00
Término de potencia €155.54
Consumo (energía) €415.74
Equipo de medida (contador) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.86
Subtotal €583.86
IVA (10%) €58.39
Total Anual €642.24
€53.52/mes
Basado en perfil residencial estándar 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Comparar con todas las ofertas →
Costes de Potencia
Potencia Punta
€34.21 /kW/yr
Potencia Valle
€10.23 /kW/yr
Historial de Precios (30 días)
| Fecha | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-04-13 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2024-08-12 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-08-11 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-08-10 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-08-09 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-08-08 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-08-07 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-08-06 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-08-05 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-08-04 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-08-03 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-08-02 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-08-01 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-07-31 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-07-30 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-07-29 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-07-28 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-07-27 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-07-26 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-07-25 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-07-24 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-07-23 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-07-22 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-07-21 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-07-20 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-07-19 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-07-18 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-07-17 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-07-16 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
Detalles
Comercializadora Catgas Energía
Tipo de tarifa Precio Fijo
Tarifa 2.0TD Residencial
Permanencia Sin permanencia
Energía verde Sí
Válida desde 2025-12-17
Válida hasta 2026-05-30