🌿 Ökostrom Ohne Bindung Festpreis
Punta (Spitze)
€0.1799
/kWh
Llano (Mittel)
€0.1799
/kWh
Valle (Schwachlast)
€0.1799
/kWh
Geschätzte Jahresrechnung (3,5 kW, 2600 kWh/Jahr)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (Grundgebühr) €0.00
Término de potencia (Leistung) €155.54
Consumo (Energie) €467.74
Equipo de medida (Zähler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €3.12
Zwischensumme €636.12
IVA (10%) €63.61
Gesamt pro Jahr €699.73
€58.31/Monat
Basierend auf Standard-Wohnprofil 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Mit allen Angeboten vergleichen →
Leistungskosten
Potencia Punta
€34.21 /kW/yr
Potencia Valle
€10.23 /kW/yr
Preisverlauf (30 Tage)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.1799 | 0.1799 | 0.1799 |
| 2026-09-08 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-09-07 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-05-25 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-05-24 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-05-23 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-05-22 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-05-21 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-05-20 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-05-19 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-05-18 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-05-17 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-05-16 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-05-15 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-05-14 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-05-13 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-05-12 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-05-11 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-05-08 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-05-07 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-05-06 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-05-05 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-05-04 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-05-03 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-05-02 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-05-01 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-04-30 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-04-29 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-04-28 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2026-04-27 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 |
Details
Anbieter Catgas Energía
Tariftyp Festpreis
Tarif 2.0TD Wohnung
Vertragsbindung Keine
Ökostrom Ja
Gültig ab 2026-09-07
Gültig bis 2027-03-07