🌿 Grön El Ingen bindningstid Fast Pris
⚠️ Det här erbjudandet är inte längre tillgängligt. Priserna som visas är de senast kända.
Jämför med alla erbjudanden →Punta (hög)
€0.2470
/kWh
Llano (mellan)
€0.1890
/kWh
Valle (låg)
€0.1540
/kWh
Beräknad Årsräkning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast avgift) €14.04
Término de potencia (effekt) €108.17
Consumo (energi) €492.04
Equipo de medida (mätare) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €3.07
Delsumma €627.05
IVA (10%) €62.70
Totalt per år €689.75
€57.48/mån
Baserat på standardprofil 2.0TD bostad: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Jämför med alla erbjudanden →
Effektkostnader
Potencia Punta
€27.47 /kW/yr
Potencia Valle
€3.43 /kW/yr
Prishistorik (30 dagar)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-30 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-29 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-28 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-27 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-26 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-25 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-24 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-23 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-22 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-21 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-20 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-19 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-18 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-17 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-16 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-15 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-14 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-13 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-12 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-11 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-10 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-09 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-08 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-07 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-06 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-05 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-04 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-03 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
| 2024-03-02 | 0.2470 | 0.1890 | 0.1540 |
Detaljer
Leverantör Som Energia
Avtalstyp Fast Pris
Tariff 2.0TD Bostad
Bindningstid Ingen
Grön el Ja
Giltig från 2023-12-31
Giltig till 2024-12-30