TARIFA DISCRIMINACIÓN HORARIA

Repsol

Ingen bindningstid Fast Pris

Punta (hög)

€0.1989

/kWh

Llano (mellan)

€0.1489

/kWh

Valle (låg)

€0.1299

/kWh

Beräknad Årsräkning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2 600 kWh
Término fijo (fast avgift) €6.98
Término de potencia (effekt) €139.30
Consumo (energi) €401.29
Equipo de medida (mätare) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.74
Delsumma €560.02
IVA (10%) €56.00
Totalt per år €616.03

€51.34/mån

Baserat på standardprofil 2.0TD bostad: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Jämför med alla erbjudanden →

Effektkostnader

Potencia Punta

€35.90 /kW/yr

Potencia Valle

€3.90 /kW/yr

Prishistorik (30 dagar)
Datum Punta Llano Valle
2026-04-14 0.1989 0.1489 0.1299
2026-04-13 0.1989 0.1489 0.1299
2024-08-12 0.1886 0.1386 0.1196
2024-08-11 0.1886 0.1386 0.1196
2024-08-10 0.1886 0.1386 0.1196
2024-08-09 0.1886 0.1386 0.1196
2024-08-08 0.1886 0.1386 0.1196
2024-08-07 0.1886 0.1386 0.1196
2024-08-06 0.1886 0.1386 0.1196
2024-08-05 0.1886 0.1386 0.1196
2024-08-04 0.1886 0.1386 0.1196
2024-08-03 0.1886 0.1386 0.1196
2024-08-02 0.1886 0.1386 0.1196
2024-08-01 0.1886 0.1386 0.1196
2024-07-31 0.1886 0.1386 0.1196
2024-07-30 0.1886 0.1386 0.1196
2024-07-29 0.1886 0.1386 0.1196
2024-07-28 0.1886 0.1386 0.1196
2024-07-27 0.1886 0.1386 0.1196
2024-07-26 0.1886 0.1386 0.1196
2024-07-25 0.1886 0.1386 0.1196
2024-07-24 0.1886 0.1386 0.1196
2024-07-23 0.1886 0.1386 0.1196
2024-07-22 0.1886 0.1386 0.1196
2024-07-21 0.1886 0.1386 0.1196
2024-07-20 0.1886 0.1386 0.1196
2024-07-19 0.1886 0.1386 0.1196
2024-07-18 0.1886 0.1386 0.1196
2024-07-17 0.1886 0.1386 0.1196
2024-07-16 0.1886 0.1386 0.1196
Detaljer
Leverantör Repsol
Avtalstyp Fast Pris
Tariff 2.0TD Bostad
Bindningstid Ingen
Grön el Nej
Giltig från 2025-12-31
Giltig till 2026-12-30

Repsol

REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U

Besök webbplats