TARIFA DISCRIMINACIÓN HORARIA
Repsol
Ingen bindingstid Fastpris
Punta (topp)
€0.1989
/kWh
Llano (mellom)
€0.1489
/kWh
Valle (lav)
€0.1299
/kWh
Estimert Årsregning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2 600 kWhTérmino fijo (fast avgift) €6.98
Término de potencia (effekt) €139.30
Consumo (energi) €401.29
Equipo de medida (måler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.74
Delsum €560.02
IVA (10%) €56.00
Totalt per år €616.03
€51.34/mnd
Basert på standard 2.0TD boligprofil: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Sammenlign med alle tilbud →
Effektkostnader
Potencia Punta
€35.90 /kW/yr
Potencia Valle
€3.90 /kW/yr
Prishistorikk (30 dager)
| Dato | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.1989 | 0.1489 | 0.1299 |
| 2026-04-13 | 0.1989 | 0.1489 | 0.1299 |
| 2024-08-12 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-08-11 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-08-10 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-08-09 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-08-08 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-08-07 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-08-06 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-08-05 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-08-04 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-08-03 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-08-02 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-08-01 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-31 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-30 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-29 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-28 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-27 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-26 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-25 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-24 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-23 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-22 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-21 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-20 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-19 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-18 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-17 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
| 2024-07-16 | 0.1886 | 0.1386 | 0.1196 |
Detaljer
Leverandør Repsol
Avtaletype Fastpris
Tariff 2.0TD Bolig
Bindingstid Ingen
Grønn energi Nei
Gyldig fra 2025-12-31
Gyldig til 2026-12-30