🌿 Grön El Ingen bindningstid Fast Pris
⚠️ Det här erbjudandet är inte längre tillgängligt. Priserna som visas är de senast kända.
Jämför med alla erbjudanden →Punta (hög)
€0.1927
/kWh
Llano (mellan)
€0.1230
/kWh
Valle (låg)
€0.0953
/kWh
Beräknad Årsräkning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast avgift) €6.98
Término de potencia (effekt) €185.43
Consumo (energi) €338.00
Equipo de medida (mätare) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.65
Delsumma €542.79
IVA (10%) €54.28
Totalt per år €597.06
€49.76/mån
Baserat på standardprofil 2.0TD bostad: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Jämför med alla erbjudanden →
Effektkostnader
Potencia Punta
€26.49 /kW/yr
Potencia Valle
€26.49 /kW/yr
Prishistorik (30 dagar)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 0.1927 | 0.1230 | 0.0953 |
| 2026-05-24 | 0.1927 | 0.1230 | 0.0953 |
| 2026-05-23 | 0.1927 | 0.1230 | 0.0953 |
| 2026-05-22 | 0.1927 | 0.1230 | 0.0953 |
| 2026-05-21 | 0.1927 | 0.1230 | 0.0953 |
| 2026-05-20 | 0.1927 | 0.1230 | 0.0953 |
| 2026-05-19 | 0.1927 | 0.1230 | 0.0953 |
| 2026-04-30 | 0.1927 | 0.1230 | 0.0953 |
| 2026-04-29 | 0.1927 | 0.1230 | 0.0953 |
| 2026-04-28 | 0.1927 | 0.1230 | 0.0953 |
| 2026-04-27 | 0.1927 | 0.1230 | 0.0953 |
| 2026-04-26 | 0.1927 | 0.1230 | 0.0953 |
| 2026-04-25 | 0.1927 | 0.1230 | 0.0953 |
| 2026-04-24 | 0.1927 | 0.1230 | 0.0953 |
| 2026-04-23 | 0.1927 | 0.1230 | 0.0953 |
| 2026-04-22 | 0.1927 | 0.1230 | 0.0953 |
| 2026-04-21 | 0.1927 | 0.1230 | 0.0953 |
| 2026-04-20 | 0.1927 | 0.1230 | 0.0953 |
| 2026-04-19 | 0.1927 | 0.1230 | 0.0953 |
| 2026-04-18 | 0.1927 | 0.1230 | 0.0953 |
| 2026-04-17 | 0.1927 | 0.1230 | 0.0953 |
| 2026-04-16 | 0.1927 | 0.1230 | 0.0953 |
| 2026-04-15 | 0.1827 | 0.1130 | 0.0853 |
| 2026-04-14 | 0.1827 | 0.1130 | 0.0853 |
| 2026-04-13 | 0.1827 | 0.1130 | 0.0853 |
| 2024-08-12 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-08-11 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-08-10 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-08-09 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-08-08 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
Detaljer
Leverantör TotalEnergies
Avtalstyp Fast Pris
Tariff 2.0TD Bostad
Bindningstid Ingen
Grön el Ja
Giltig från 2026-04-14
Giltig till 2026-06-29