A TU AIRE PROGRAMA TU AHORRO
TotalEnergies
🌿 Energía Verde Sin permanencia Precio Fijo
Punta
€0.1827
/kWh
Llano
€0.1130
/kWh
Valle
€0.0853
/kWh
Factura Anual Estimada (3,5 kW, 2600 kWh/año)
3.5 kW · 2 600 kWhTérmino fijo (cuota mensual) €6.98
Término de potencia €185.43
Consumo (energía) €312.01
Equipo de medida (contador) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.52
Subtotal €516.66
IVA (10%) €51.67
Total Anual €568.33
€47.36/mes
Basado en perfil residencial estándar 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Comparar con todas las ofertas →
Costes de Potencia
Potencia Punta
€26.49 /kW/yr
Potencia Valle
€26.49 /kW/yr
Historial de Precios (30 días)
| Fecha | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.1827 | 0.1130 | 0.0853 |
| 2026-04-13 | 0.1827 | 0.1130 | 0.0853 |
| 2024-08-12 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-08-11 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-08-10 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-08-09 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-08-08 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-08-07 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-08-06 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-08-05 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-08-04 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-08-03 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-08-02 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-08-01 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-07-31 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-07-30 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-07-29 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-07-28 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-07-27 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-07-26 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-07-25 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-07-24 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-07-23 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-07-22 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-07-21 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-07-20 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-07-19 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-07-18 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-07-17 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
| 2024-07-16 | 0.1661 | 0.1166 | 0.0969 |
Detalles
Comercializadora TotalEnergies
Tipo de tarifa Precio Fijo
Tarifa 2.0TD Residencial
Permanencia Sin permanencia
Energía verde Sí
Válida desde 2026-03-31
Válida hasta 2026-04-16