Har bindningstid Fast Pris
⚠️ Det här erbjudandet är inte längre tillgängligt. Priserna som visas är de senast kända.
Jämför med alla erbjudanden →Punta (hög)
€0.1506
/kWh
Llano (mellan)
€0.1506
/kWh
Valle (låg)
€0.1506
/kWh
Beräknad Årsräkning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast avgift) €2.30
Término de potencia (effekt) €192.39
Consumo (energi) €391.55
Equipo de medida (mätare) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.93
Delsumma €598.90
IVA (10%) €59.89
Totalt per år €658.79
€54.90/mån
Baserat på standardprofil 2.0TD bostad: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Jämför med alla erbjudanden →
Effektkostnader
Potencia Punta
€41.49 /kW/yr
Potencia Valle
€13.48 /kW/yr
Prishistorik (30 dagar)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-07-15 | 0.1560 | 0.1560 | 0.1560 |
| 2024-07-14 | 0.1560 | 0.1560 | 0.1560 |
| 2024-07-13 | 0.1560 | 0.1560 | 0.1560 |
| 2024-07-12 | 0.1560 | 0.1560 | 0.1560 |
| 2024-07-11 | 0.1560 | 0.1560 | 0.1560 |
| 2024-07-10 | 0.1560 | 0.1560 | 0.1560 |
| 2024-07-09 | 0.1560 | 0.1560 | 0.1560 |
| 2024-07-08 | 0.1560 | 0.1560 | 0.1560 |
| 2024-07-07 | 0.1560 | 0.1560 | 0.1560 |
| 2024-07-06 | 0.1560 | 0.1560 | 0.1560 |
| 2024-07-05 | 0.1560 | 0.1560 | 0.1560 |
| 2024-07-04 | 0.1560 | 0.1560 | 0.1560 |
| 2024-07-03 | 0.1560 | 0.1560 | 0.1560 |
| 2024-07-02 | 0.1560 | 0.1560 | 0.1560 |
| 2024-06-30 | 0.1506 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2024-06-29 | 0.1506 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2024-06-28 | 0.1506 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2024-06-27 | 0.1506 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2024-06-26 | 0.1506 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2024-06-25 | 0.1506 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2024-06-24 | 0.1506 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2024-06-23 | 0.1506 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2024-06-22 | 0.1506 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2024-06-21 | 0.1506 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2024-06-20 | 0.1506 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2024-06-19 | 0.1506 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2024-06-15 | 0.1506 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2024-06-14 | 0.1506 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2024-06-13 | 0.1506 | 0.1506 | 0.1506 |
| 2024-06-12 | 0.1506 | 0.1506 | 0.1506 |
Detaljer
Leverantör Iberdrola
Avtalstyp Fast Pris
Tariff 2.0TD Bostad
Bindningstid Ja
Grön el Nej
Giltig från 2024-02-29
Giltig till 2024-03-14