Oferta de Electricidad

Plan Hogar Especial 1 Precio 2.0 TD (0-15kW)

Iberdrola

Escanea tu Factura — Compara al Instante
Con periodo de permanencia Precio Fijo

⚠️ Esta oferta ya no está disponible. Los precios mostrados son los últimos conocidos.

Comparar con todas las ofertas →

Punta

€0.1506

/kWh

Llano

€0.1506

/kWh

Valle

€0.1506

/kWh

Factura Anual Estimada (3,5 kW, 2600 kWh/año)
3.5 kW · 2,600 kWh
Término fijo (cuota mensual) €2.30
Término de potencia €192.39
Consumo (energía) €391.55
Equipo de medida (contador) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.93
Subtotal €598.90
IVA (10%) €59.89
Total Anual €658.79

€54.90/mes

Comparar con todas las ofertas →

Basado en perfil residencial estándar 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Comparar con todas las ofertas →

Costes de Potencia

Potencia Punta

€41.49 /kW/yr

Potencia Valle

€13.48 /kW/yr

Historial de Precios (30 días)
Fecha Punta Llano Valle
2024-07-15 0.1560 0.1560 0.1560
2024-07-14 0.1560 0.1560 0.1560
2024-07-13 0.1560 0.1560 0.1560
2024-07-12 0.1560 0.1560 0.1560
2024-07-11 0.1560 0.1560 0.1560
2024-07-10 0.1560 0.1560 0.1560
2024-07-09 0.1560 0.1560 0.1560
2024-07-08 0.1560 0.1560 0.1560
2024-07-07 0.1560 0.1560 0.1560
2024-07-06 0.1560 0.1560 0.1560
2024-07-05 0.1560 0.1560 0.1560
2024-07-04 0.1560 0.1560 0.1560
2024-07-03 0.1560 0.1560 0.1560
2024-07-02 0.1560 0.1560 0.1560
2024-06-30 0.1506 0.1506 0.1506
2024-06-29 0.1506 0.1506 0.1506
2024-06-28 0.1506 0.1506 0.1506
2024-06-27 0.1506 0.1506 0.1506
2024-06-26 0.1506 0.1506 0.1506
2024-06-25 0.1506 0.1506 0.1506
2024-06-24 0.1506 0.1506 0.1506
2024-06-23 0.1506 0.1506 0.1506
2024-06-22 0.1506 0.1506 0.1506
2024-06-21 0.1506 0.1506 0.1506
2024-06-20 0.1506 0.1506 0.1506
2024-06-19 0.1506 0.1506 0.1506
2024-06-15 0.1506 0.1506 0.1506
2024-06-14 0.1506 0.1506 0.1506
2024-06-13 0.1506 0.1506 0.1506
2024-06-12 0.1506 0.1506 0.1506
Detalles
Comercializadora Iberdrola
Tipo de tarifa Precio Fijo
Tarifa 2.0TD Residencial
Permanencia
Energía verde No
Válida desde 2024-02-29
Válida hasta 2024-03-14
Iberdrola

IBERDROLA CLIENTES S.A.U.

Visitar web