Sans engagement Prix fixe
⚠️ Cette offre n'est plus disponible chez le fournisseur. Les prix affichés sont les derniers connus.
Comparer avec toutes les offres →Punta (pointe)
€0.1250
/kWh
Llano (intermédiaire)
€0.1250
/kWh
Valle (creuse)
€0.1250
/kWh
Facture annuelle estimée (3,5 kW, 2600 kWh/an)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (abonnement mensuel) €2.30
Término de potencia (puissance) €184.80
Consumo (énergie) €325.00
Equipo de medida (compteur) €9.72
Taxe électricité (0,5 %) €2.56
Sous-total €524.38
TVA (10 %) €52.44
Total annuel €576.82
€48.07/mois
Basé sur le profil résidentiel 2.0TD standard : 28,65 % punta, 24,58 % llano, 46,77 % valle. Comparer avec toutes les offres →
Coûts de puissance
Potencia Punta
€38.61 /kW/yr
Potencia Valle
€14.19 /kW/yr
Historique des prix (30 jours)
| Date | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-08-11 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-08-10 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-08-09 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-08-08 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-08-07 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-08-06 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-08-05 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-08-04 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-08-03 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-08-02 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-08-01 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-31 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-30 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-29 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-28 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-27 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-26 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-25 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-24 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-23 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-22 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-21 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-20 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-19 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-18 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-17 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-16 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-15 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-07-14 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 |
Détails
Fournisseur Endesa
Type d'offre Prix fixe
Tarif 2.0TD Résidentiel
Engagement Aucun
Énergie verte Non
Valable à partir du 2024-07-02
Valable jusqu'au 2024-07-14