PVPC
Sähkön hintatrendit Espanjassa
Nouseeko vai laskeeko sähkön hinta? Viikko- ja kuukausitrendit.
Skannaa sähkölaskusiPäiväkeskiarvot
Halvimmat tunnit tässä kuussa
Perustuu keskimääräisiin tuntihintoihin Toukokuu
Cheapest hours: 12:00, 13:00, 14:00
Viimeaikaiset viikot
Viikko 21 | 0.1394 €/kWh | +13.9% |
Viikko 20 | 0.1224 €/kWh | -0.9% |
Viikko 19 | 0.1235 €/kWh | +4.3% |
Viikko 18 | 0.1185 €/kWh | -2.1% |
Viikko 17 | 0.1211 €/kWh | -2.6% |
Viikko 16 | 0.1243 €/kWh | +2.1% |
Viikko 15 | 0.1218 €/kWh | +0.3% |
Viikko 14 | 0.1214 €/kWh | -4.1% |
Viikko 13 | 0.1265 €/kWh | -4.9% |
Viikko 12 | 0.1330 €/kWh | -12.6% |
Viikko 11 | 0.1521 €/kWh | +3.8% |
Viikko 10 | 0.1466 €/kWh | +15.0% |
Viikko 9 | 0.1274 €/kWh | +4.2% |
Viikko 8 | 0.1223 €/kWh | +10.1% |
Viikko 7 | 0.1110 €/kWh | +1.6% |
Viikko 6 | 0.1093 €/kWh | -4.2% |
Viikko 5 | 0.1140 €/kWh | -15.6% |
Viikko 4 | 0.1350 €/kWh | -18.0% |
Viikko 3 | 0.1647 €/kWh | +19.0% |
Viikko 2 | 0.1383 €/kWh | +5.9% |
Viikko 1 | 0.1306 €/kWh |
Kuukausittainen trendi
Tammikuu | 0.1385 €/kWh | -12.6% |
Helmikuu | 0.1174 €/kWh | -30.1% |
Maaliskuu | 0.1378 €/kWh | +11.8% |
Huhtikuu | 0.1231 €/kWh | +13.6% |
Toukokuu | 0.1212 €/kWh | +7.3% |