Ei sitoutumista Kiinteä Hinta
⚠️ Tämä tarjous ei ole enää saatavilla. Näytetyt hinnat ovat viimeksi tunnetut.
Vertaa kaikkiin tarjouksiin →Punta (huippu)
€0.1197
/kWh
Llano (keski)
€0.1197
/kWh
Valle (yö)
€0.1197
/kWh
Arvioitu Vuosilasku (3,5 kW, 2600 kWh/vuosi)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (perusmaksu) €23.42
Término de potencia (teho) €206.81
Consumo (energia) €311.22
Equipo de medida (mittari) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.71
Välisumma €553.89
IVA (10%) €55.39
Yhteensä vuodessa €609.27
€50.77/kk
Perustuu vakio 2.0TD asuntoprofiiliin: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Vertaa kaikkiin tarjouksiin →
Tehokustannukset
Potencia Punta
€32.08 /kW/yr
Potencia Valle
€27.01 /kW/yr
Hintahistoria (24 päivää)
| Päivämäärä | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-24 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-23 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-22 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-21 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-20 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-19 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-18 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-17 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-16 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-15 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-14 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-13 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-12 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-08 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-07 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-06 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-04-19 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-04-18 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-04-17 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-04-16 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-04-15 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-04-14 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-04-13 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
Tiedot
Toimittaja Eres Energía
Sopimustyyppi Kiinteä Hinta
Tariffi 2.0TD Asunto
Sitoutuminen Ei
Vihreä energia Ei
Voimassa alkaen 2026-05-24
Voimassa asti 2026-05-30