Ingen binding Fast Pris
⚠️ Dette tilbud er ikke længere tilgængeligt. De viste priser er de senest kendte.
Sammenlign med alle tilbud →Punta (spids)
€0.1197
/kWh
Llano (mellem)
€0.1197
/kWh
Valle (lav)
€0.1197
/kWh
Estimeret Årsregning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast afgift) €23.42
Término de potencia (effekt) €206.81
Consumo (energi) €311.22
Equipo de medida (måler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.71
Subtotal €553.89
IVA (10%) €55.39
Totalt per år €609.27
€50.77/md
Baseret på standard 2.0TD boligprofil: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Sammenlign med alle tilbud →
Effektomkostninger
Potencia Punta
€32.08 /kW/yr
Potencia Valle
€27.01 /kW/yr
Prishistorik (24 dage)
| Dato | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-24 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-23 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-22 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-21 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-20 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-19 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-18 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-17 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-16 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-15 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-14 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-13 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-12 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-08 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-07 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-05-06 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-04-19 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-04-18 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-04-17 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-04-16 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-04-15 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-04-14 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
| 2026-04-13 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1197 |
Detaljer
Udbyder Eres Energía
Aftaletype Fast Pris
Tarif 2.0TD Bolig
Binding Ingen
Grøn energi Nej
Gyldig fra 2026-05-24
Gyldig til 2026-05-30