Sitoutumisjakso Kiinteä Hinta
⚠️ Tämä tarjous ei ole enää saatavilla. Näytetyt hinnat ovat viimeksi tunnetut.
Vertaa kaikkiin tarjouksiin →Punta (huippu)
€0.1280
/kWh
Llano (keski)
€0.1280
/kWh
Valle (yö)
€0.1280
/kWh
Arvioitu Vuosilasku (3,5 kW, 2600 kWh/vuosi)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (perusmaksu) €6.98
Término de potencia (teho) €213.28
Consumo (energia) €332.80
Equipo de medida (mittari) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.77
Välisumma €565.54
IVA (10%) €56.55
Yhteensä vuodessa €622.10
€51.84/kk
Perustuu vakio 2.0TD asuntoprofiiliin: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Vertaa kaikkiin tarjouksiin →
Tehokustannukset
Potencia Punta
€44.89 /kW/yr
Potencia Valle
€16.05 /kW/yr
Hintahistoria (30 päivää)
| Päivämäärä | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 0.1280 | 0.1280 | 0.1280 |
| 2026-05-18 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-17 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-16 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-15 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-14 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-13 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-12 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-11 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-08 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-07 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-06 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-05 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-04 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-03 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-02 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-01 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-04-30 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-04-29 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-04-28 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-04-27 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-04-26 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-04-25 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-04-24 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-04-23 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-04-22 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-04-20 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-04-19 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-04-18 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-04-17 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
Tiedot
Toimittaja Naturgy
Sopimustyyppi Kiinteä Hinta
Tariffi 2.0TD Asunto
Sitoutuminen Kyllä
Vihreä energia Ei
Voimassa alkaen 2026-05-24
Voimassa asti 2026-06-29