Har bindingsperiode Fast Pris
⚠️ Dette tilbud er ikke længere tilgængeligt. De viste priser er de senest kendte.
Sammenlign med alle tilbud →Punta (spids)
€0.1279
/kWh
Llano (mellem)
€0.1279
/kWh
Valle (lav)
€0.1279
/kWh
Estimeret Årsregning (3,5 kW, 2600 kWh/år)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (fast afgift) €9.01
Término de potencia (effekt) €213.28
Consumo (energi) €332.54
Equipo de medida (måler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.77
Subtotal €567.32
IVA (10%) €56.73
Totalt per år €624.05
€52.00/md
Baseret på standard 2.0TD boligprofil: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Sammenlign med alle tilbud →
Effektomkostninger
Potencia Punta
€44.89 /kW/yr
Potencia Valle
€16.05 /kW/yr
Prishistorik (30 dage)
| Dato | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.1279 | 0.1279 | 0.1279 |
| 2026-05-25 | 0.1280 | 0.1280 | 0.1280 |
| 2026-05-18 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-17 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-16 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-15 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-14 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-13 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-12 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-11 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-08 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-07 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-06 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-05 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-04 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-03 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-02 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-05-01 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-04-30 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-04-29 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-04-28 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-04-27 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-04-26 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-04-25 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-04-24 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-04-23 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-04-22 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-04-20 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-04-19 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2026-04-18 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 |
Detaljer
Udbyder Naturgy
Aftaletype Fast Pris
Tarif 2.0TD Bolig
Binding Ja
Grøn energi Nej
Gyldig fra 2026-05-24
Gyldig til 2026-09-14