Ei sitoutumista Kiinteä Hinta
⚠️ Tämä tarjous ei ole enää saatavilla. Näytetyt hinnat ovat viimeksi tunnetut.
Vertaa kaikkiin tarjouksiin →Punta (huippu)
€0.2749
/kWh
Llano (keski)
€0.1936
/kWh
Valle (yö)
€0.1673
/kWh
Arvioitu Vuosilasku (3,5 kW, 2600 kWh/vuosi)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (perusmaksu) €9.01
Término de potencia (teho) €99.50
Consumo (energia) €531.96
Equipo de medida (mittari) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €3.20
Välisumma €653.40
IVA (10%) €65.34
Yhteensä vuodessa €718.74
€59.90/kk
Perustuu vakio 2.0TD asuntoprofiiliin: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Vertaa kaikkiin tarjouksiin →
Tehokustannukset
Potencia Punta
€27.70 /kW/yr
Potencia Valle
€0.73 /kW/yr
Hintahistoria (30 päivää)
| Päivämäärä | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.2749 | 0.1936 | 0.1673 |
| 2026-09-08 | 0.2749 | 0.1936 | 0.1673 |
| 2026-05-25 | 0.2478 | 0.1700 | 0.1449 |
| 2026-05-24 | 0.2478 | 0.1700 | 0.1449 |
| 2026-05-23 | 0.2478 | 0.1700 | 0.1449 |
| 2026-05-22 | 0.2478 | 0.1700 | 0.1449 |
| 2026-05-21 | 0.2478 | 0.1700 | 0.1449 |
| 2026-05-20 | 0.2478 | 0.1700 | 0.1449 |
| 2026-05-19 | 0.2478 | 0.1700 | 0.1449 |
| 2026-05-18 | 0.2478 | 0.1700 | 0.1449 |
| 2026-05-17 | 0.2478 | 0.1700 | 0.1449 |
| 2026-05-16 | 0.2478 | 0.1700 | 0.1449 |
| 2026-05-15 | 0.2478 | 0.1700 | 0.1449 |
| 2026-05-14 | 0.2478 | 0.1700 | 0.1449 |
| 2026-05-13 | 0.2478 | 0.1700 | 0.1449 |
| 2026-05-12 | 0.2478 | 0.1700 | 0.1449 |
| 2026-05-11 | 0.2478 | 0.1700 | 0.1449 |
| 2026-05-08 | 0.2478 | 0.1700 | 0.1449 |
| 2026-05-07 | 0.2478 | 0.1700 | 0.1449 |
| 2026-05-06 | 0.2478 | 0.1700 | 0.1449 |
| 2026-05-05 | 0.2478 | 0.1700 | 0.1449 |
| 2026-05-04 | 0.2478 | 0.1700 | 0.1449 |
| 2026-05-03 | 0.2478 | 0.1700 | 0.1449 |
| 2026-05-02 | 0.2478 | 0.1700 | 0.1449 |
| 2026-05-01 | 0.2478 | 0.1700 | 0.1449 |
| 2026-04-30 | 0.2478 | 0.1700 | 0.1449 |
| 2026-04-29 | 0.2478 | 0.1700 | 0.1449 |
| 2026-04-28 | 0.2478 | 0.1700 | 0.1449 |
| 2026-04-27 | 0.2478 | 0.1700 | 0.1449 |
| 2026-04-26 | 0.2478 | 0.1700 | 0.1449 |
Tiedot
Toimittaja Fenie Energía
Sopimustyyppi Kiinteä Hinta
Tariffi 2.0TD Asunto
Sitoutuminen Ei
Vihreä energia Ei
Voimassa alkaen 2026-08-31
Voimassa asti 2026-09-29