🌿 Vihreä Energia Ei sitoutumista Kiinteä Hinta
⚠️ Tämä tarjous ei ole enää saatavilla. Näytetyt hinnat ovat viimeksi tunnetut.
Vertaa kaikkiin tarjouksiin →Punta (huippu)
€0.1290
/kWh
Llano (keski)
€0.1290
/kWh
Valle (yö)
€0.1290
/kWh
Arvioitu Vuosilasku (3,5 kW, 2600 kWh/vuosi)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (perusmaksu) €6.98
Término de potencia (teho) €185.43
Consumo (energia) €335.40
Equipo de medida (mittari) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.64
Välisumma €540.17
IVA (10%) €54.02
Yhteensä vuodessa €594.19
€49.52/kk
Perustuu vakio 2.0TD asuntoprofiiliin: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Vertaa kaikkiin tarjouksiin →
Tehokustannukset
Potencia Punta
€26.49 /kW/yr
Potencia Valle
€26.49 /kW/yr
Hintahistoria (30 päivää)
| Päivämäärä | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2026-05-24 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2026-05-23 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2026-05-22 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2026-05-21 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2026-05-20 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2026-05-19 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2026-05-18 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2026-05-17 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2026-05-16 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2026-05-15 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2026-05-14 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2026-04-30 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2026-04-29 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2026-04-28 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2026-04-27 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2026-04-26 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2026-04-25 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2026-04-24 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2026-04-23 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2026-04-22 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2026-04-21 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2026-04-20 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2026-04-19 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2026-04-18 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2026-04-17 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2026-04-16 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2026-04-15 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2026-04-14 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 |
| 2026-04-13 | 0.1190 | 0.1190 | 0.1190 |
Tiedot
Toimittaja TotalEnergies
Sopimustyyppi Kiinteä Hinta
Tariffi 2.0TD Asunto
Sitoutuminen Ei
Vihreä energia Kyllä
Voimassa alkaen 2026-04-14
Voimassa asti 2026-06-29