🌿 Vihreä Energia Ei sitoutumista Kiinteä Hinta
Punta (huippu)
€0.1930
/kWh
Llano (keski)
€0.1070
/kWh
Valle (yö)
€0.0880
/kWh
Arvioitu Vuosilasku (3,5 kW, 2600 kWh/vuosi)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (perusmaksu) €6.98
Término de potencia (teho) €237.58
Consumo (energia) €319.16
Equipo de medida (mittari) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.82
Välisumma €576.25
IVA (10%) €57.63
Yhteensä vuodessa €633.88
€52.82/kk
Perustuu vakio 2.0TD asuntoprofiiliin: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Vertaa kaikkiin tarjouksiin →
Tehokustannukset
Potencia Punta
€33.94 /kW/yr
Potencia Valle
€33.94 /kW/yr
Hintahistoria (30 päivää)
| Päivämäärä | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 0.1930 | 0.1070 | 0.0880 |
| 2026-05-24 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-23 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-22 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-21 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-20 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-19 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-18 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-17 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-16 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-15 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-14 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-13 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-12 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-11 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-08 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-07 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-06 | 0.1730 | 0.0940 | 0.0750 |
| 2026-05-05 | 0.1730 | 0.0940 | 0.0750 |
| 2026-05-04 | 0.1730 | 0.0940 | 0.0750 |
| 2026-05-03 | 0.1730 | 0.0940 | 0.0750 |
| 2026-05-02 | 0.1730 | 0.0940 | 0.0750 |
| 2026-05-01 | 0.1730 | 0.0940 | 0.0750 |
| 2026-04-30 | 0.1730 | 0.0940 | 0.0750 |
| 2026-04-29 | 0.1730 | 0.0940 | 0.0750 |
| 2026-04-28 | 0.1730 | 0.0940 | 0.0750 |
| 2026-04-27 | 0.1730 | 0.0940 | 0.0750 |
| 2026-04-26 | 0.1730 | 0.0940 | 0.0750 |
| 2026-04-25 | 0.1730 | 0.0940 | 0.0750 |
| 2026-04-24 | 0.1730 | 0.0940 | 0.0750 |
Tiedot
Toimittaja Octopus Energy
Sopimustyyppi Kiinteä Hinta
Tariffi 2.0TD Asunto
Sitoutuminen Ei
Vihreä energia Kyllä
Voimassa alkaen 2026-04-26
Voimassa asti 2026-06-29