🌿 Ökostrom Ohne Bindung Festpreis
Punta (Spitze)
€0.1930
/kWh
Llano (Mittel)
€0.1070
/kWh
Valle (Schwachlast)
€0.0880
/kWh
Geschätzte Jahresrechnung (3,5 kW, 2600 kWh/Jahr)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (Grundgebühr) €6.98
Término de potencia (Leistung) €237.58
Consumo (Energie) €319.16
Equipo de medida (Zähler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.82
Zwischensumme €576.25
IVA (10%) €57.63
Gesamt pro Jahr €633.88
€52.82/Monat
Basierend auf Standard-Wohnprofil 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Mit allen Angeboten vergleichen →
Leistungskosten
Potencia Punta
€33.94 /kW/yr
Potencia Valle
€33.94 /kW/yr
Preisverlauf (30 Tage)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 0.1930 | 0.1070 | 0.0880 |
| 2026-05-24 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-23 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-22 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-21 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-20 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-19 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-18 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-17 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-16 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-15 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-14 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-13 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-12 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-11 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-08 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-07 | 0.1810 | 0.1020 | 0.0830 |
| 2026-05-06 | 0.1730 | 0.0940 | 0.0750 |
| 2026-05-05 | 0.1730 | 0.0940 | 0.0750 |
| 2026-05-04 | 0.1730 | 0.0940 | 0.0750 |
| 2026-05-03 | 0.1730 | 0.0940 | 0.0750 |
| 2026-05-02 | 0.1730 | 0.0940 | 0.0750 |
| 2026-05-01 | 0.1730 | 0.0940 | 0.0750 |
| 2026-04-30 | 0.1730 | 0.0940 | 0.0750 |
| 2026-04-29 | 0.1730 | 0.0940 | 0.0750 |
| 2026-04-28 | 0.1730 | 0.0940 | 0.0750 |
| 2026-04-27 | 0.1730 | 0.0940 | 0.0750 |
| 2026-04-26 | 0.1730 | 0.0940 | 0.0750 |
| 2026-04-25 | 0.1730 | 0.0940 | 0.0750 |
| 2026-04-24 | 0.1730 | 0.0940 | 0.0750 |
Details
Anbieter Octopus Energy
Tariftyp Festpreis
Tarif 2.0TD Wohnung
Vertragsbindung Keine
Ökostrom Ja
Gültig ab 2026-04-26
Gültig bis 2026-06-29