Sitoutumisjakso Kiinteä Hinta
⚠️ Tämä tarjous ei ole enää saatavilla. Näytetyt hinnat ovat viimeksi tunnetut.
Vertaa kaikkiin tarjouksiin →Punta (huippu)
€0.2197
/kWh
Llano (keski)
€0.1705
/kWh
Valle (yö)
€0.1462
/kWh
Arvioitu Vuosilasku (3,5 kW, 2600 kWh/vuosi)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (perusmaksu) €14.03
Término de potencia (teho) €160.04
Consumo (energia) €450.43
Equipo de medida (mittari) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €3.12
Välisumma €637.35
IVA (10%) €63.73
Yhteensä vuodessa €701.08
€58.42/kk
Perustuu vakio 2.0TD asuntoprofiiliin: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Vertaa kaikkiin tarjouksiin →
Tehokustannukset
Potencia Punta
€29.38 /kW/yr
Potencia Valle
€16.34 /kW/yr
Hintahistoria (30 päivää)
| Päivämäärä | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | 0.2328 | 0.1770 | 0.1614 |
| 2024-08-11 | 0.2328 | 0.1770 | 0.1614 |
| 2024-08-10 | 0.2328 | 0.1770 | 0.1614 |
| 2024-08-09 | 0.2328 | 0.1770 | 0.1614 |
| 2024-08-08 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-08-07 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-08-06 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-08-05 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-08-04 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-08-03 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-08-02 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-08-01 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-31 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-30 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-29 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-28 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-27 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-26 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-25 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-24 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-23 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-22 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-21 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-20 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-19 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-18 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-17 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-16 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-15 | 0.2223 | 0.1670 | 0.1509 |
| 2024-07-14 | 0.2223 | 0.1670 | 0.1509 |
Tiedot
Toimittaja ADI Energía
Sopimustyyppi Kiinteä Hinta
Tariffi 2.0TD Asunto
Sitoutuminen Kyllä
Vihreä energia Ei
Voimassa alkaen 2023-12-22
Voimassa asti 2024-01-30