Mit Vertragsbindung Festpreis
⚠️ Dieses Angebot ist nicht mehr verfügbar. Die angezeigten Preise sind die zuletzt bekannten.
Mit allen Angeboten vergleichen →Punta (Spitze)
€0.2197
/kWh
Llano (Mittel)
€0.1705
/kWh
Valle (Schwachlast)
€0.1462
/kWh
Geschätzte Jahresrechnung (3,5 kW, 2600 kWh/Jahr)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (Grundgebühr) €14.03
Término de potencia (Leistung) €160.04
Consumo (Energie) €450.43
Equipo de medida (Zähler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €3.12
Zwischensumme €637.35
IVA (10%) €63.73
Gesamt pro Jahr €701.08
€58.42/Monat
Basierend auf Standard-Wohnprofil 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Mit allen Angeboten vergleichen →
Leistungskosten
Potencia Punta
€29.38 /kW/yr
Potencia Valle
€16.34 /kW/yr
Preisverlauf (30 Tage)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | 0.2328 | 0.1770 | 0.1614 |
| 2024-08-11 | 0.2328 | 0.1770 | 0.1614 |
| 2024-08-10 | 0.2328 | 0.1770 | 0.1614 |
| 2024-08-09 | 0.2328 | 0.1770 | 0.1614 |
| 2024-08-08 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-08-07 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-08-06 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-08-05 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-08-04 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-08-03 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-08-02 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-08-01 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-31 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-30 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-29 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-28 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-27 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-26 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-25 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-24 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-23 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-22 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-21 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-20 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-19 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-18 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-17 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-16 | 0.2170 | 0.1621 | 0.1454 |
| 2024-07-15 | 0.2223 | 0.1670 | 0.1509 |
| 2024-07-14 | 0.2223 | 0.1670 | 0.1509 |
Details
Anbieter ADI Energía
Tariftyp Festpreis
Tarif 2.0TD Wohnung
Vertragsbindung Ja
Ökostrom Nein
Gültig ab 2023-12-22
Gültig bis 2024-01-30