PLAN VEHICULO ELECTRICO
Estabanell
🌿 Energía Verde Sin permanencia Precio Fijo
Punta
€0.1850
/kWh
Llano
€0.1160
/kWh
Valle
€0.0920
/kWh
Factura Anual Estimada (3,5 kW, 2600 kWh/año)
3.5 kW · 2 600 kWhTérmino fijo (cuota mensual) €6.88
Término de potencia €197.51
Consumo (energía) €323.82
Equipo de medida (contador) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.64
Subtotal €540.57
IVA (10%) €54.06
Total Anual €594.63
€49.55/mes
Basado en perfil residencial estándar 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Comparar con todas las ofertas →
Costes de Potencia
Potencia Punta
€41.70 /kW/yr
Potencia Valle
€14.73 /kW/yr
Historial de Precios (30 días)
| Fecha | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.1850 | 0.1160 | 0.0920 |
| 2026-04-13 | 0.1850 | 0.1160 | 0.0920 |
| 2024-06-30 | 0.1999 | 0.1383 | 0.0900 |
| 2024-06-29 | 0.1999 | 0.1383 | 0.0900 |
| 2024-06-28 | 0.1999 | 0.1383 | 0.0900 |
| 2024-06-27 | 0.1999 | 0.1383 | 0.0900 |
| 2024-06-26 | 0.1999 | 0.1383 | 0.0900 |
| 2024-06-25 | 0.1999 | 0.1383 | 0.0900 |
| 2024-06-24 | 0.1999 | 0.1383 | 0.0900 |
| 2024-06-23 | 0.1999 | 0.1383 | 0.0900 |
| 2024-06-22 | 0.1999 | 0.1383 | 0.0900 |
| 2024-06-21 | 0.1999 | 0.1383 | 0.0900 |
| 2024-06-20 | 0.1999 | 0.1383 | 0.0900 |
| 2024-06-19 | 0.1999 | 0.1383 | 0.0900 |
| 2024-06-18 | 0.1999 | 0.1383 | 0.0900 |
| 2024-06-17 | 0.1999 | 0.1383 | 0.0900 |
| 2024-06-16 | 0.1999 | 0.1383 | 0.0900 |
| 2024-06-15 | 0.1999 | 0.1383 | 0.0900 |
| 2024-06-14 | 0.1999 | 0.1383 | 0.0900 |
| 2024-06-13 | 0.1999 | 0.1383 | 0.0900 |
| 2024-06-12 | 0.1999 | 0.1383 | 0.0900 |
| 2024-06-11 | 0.1999 | 0.1383 | 0.0900 |
| 2024-06-10 | 0.1999 | 0.1383 | 0.0900 |
| 2024-06-09 | 0.1999 | 0.1383 | 0.0900 |
| 2024-06-08 | 0.1999 | 0.1383 | 0.0900 |
| 2024-06-07 | 0.1999 | 0.1383 | 0.0900 |
| 2024-06-06 | 0.1999 | 0.1383 | 0.0900 |
| 2024-05-31 | 0.1999 | 0.1383 | 0.0900 |
| 2024-05-30 | 0.1999 | 0.1383 | 0.0900 |
| 2024-05-29 | 0.1999 | 0.1383 | 0.0900 |
Detalles
Comercializadora Estabanell
Tipo de tarifa Precio Fijo
Tarifa 2.0TD Residencial
Permanencia Sin permanencia
Energía verde Sí
Válida desde 2026-03-31
Válida hasta 2026-04-29