PLAN ESTABLE SIN HORARIOS
Estabanell
🌿 Energía Verde Sin permanencia Precio Fijo
Punta
€0.1400
/kWh
Llano
€0.1400
/kWh
Valle
€0.1400
/kWh
Factura Anual Estimada (3,5 kW, 2600 kWh/año)
3.5 kW · 2 600 kWhTérmino fijo (cuota mensual) €6.98
Término de potencia €143.08
Consumo (energía) €364.00
Equipo de medida (contador) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.57
Subtotal €526.35
IVA (10%) €52.63
Total Anual €578.98
€48.25/mes
Basado en perfil residencial estándar 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Comparar con todas las ofertas →
Costes de Potencia
Potencia Punta
€33.95 /kW/yr
Potencia Valle
€6.93 /kW/yr
Historial de Precios (30 días)
| Fecha | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2026-04-13 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2024-05-31 | 0.1325 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2024-05-30 | 0.1325 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2024-05-29 | 0.1325 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2024-05-28 | 0.1325 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2024-05-27 | 0.1325 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2024-05-26 | 0.1325 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2024-05-25 | 0.1325 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2024-05-24 | 0.1325 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2024-05-23 | 0.1325 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2024-05-22 | 0.1325 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2024-05-21 | 0.1325 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2024-05-20 | 0.1325 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2024-05-19 | 0.1325 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2024-05-18 | 0.1325 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2024-05-17 | 0.1325 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2024-05-16 | 0.1325 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2024-04-30 | 0.1169 | 0.1169 | 0.1169 |
| 2024-04-29 | 0.1169 | 0.1169 | 0.1169 |
| 2024-04-28 | 0.1169 | 0.1169 | 0.1169 |
| 2024-04-27 | 0.1169 | 0.1169 | 0.1169 |
| 2024-04-26 | 0.1169 | 0.1169 | 0.1169 |
| 2024-04-25 | 0.1169 | 0.1169 | 0.1169 |
| 2024-04-24 | 0.1169 | 0.1169 | 0.1169 |
| 2024-04-23 | 0.1169 | 0.1169 | 0.1169 |
| 2024-04-22 | 0.1169 | 0.1169 | 0.1169 |
| 2024-04-21 | 0.1169 | 0.1169 | 0.1169 |
| 2024-04-20 | 0.1169 | 0.1169 | 0.1169 |
| 2024-04-19 | 0.1169 | 0.1169 | 0.1169 |
Detalles
Comercializadora Estabanell
Tipo de tarifa Precio Fijo
Tarifa 2.0TD Residencial
Permanencia Sin permanencia
Energía verde Sí
Válida desde 2026-03-31
Válida hasta 2026-04-29