A LA CARTA
Xerram
Sin permanencia Precio Fijo
Punta
€0.2583
/kWh
Llano
€0.2127
/kWh
Valle
€0.1618
/kWh
Factura Anual Estimada (3,5 kW, 2600 kWh/año)
3.5 kW · 2 600 kWhTérmino fijo (cuota mensual) €6.98
Término de potencia €137.49
Consumo (energía) €525.14
Equipo de medida (contador) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €3.35
Subtotal €682.68
IVA (10%) €68.27
Total Anual €750.95
€62.58/mes
Basado en perfil residencial estándar 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Comparar con todas las ofertas →
Costes de Potencia
Potencia Punta
€34.36 /kW/yr
Potencia Valle
€4.92 /kW/yr
Historial de Precios (30 días)
| Fecha | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 0.2583 | 0.2127 | 0.1618 |
| 2026-04-13 | 0.2583 | 0.2127 | 0.1618 |
| 2024-08-12 | 0.2378 | 0.2076 | 0.1566 |
| 2024-08-11 | 0.2378 | 0.2076 | 0.1566 |
| 2024-08-10 | 0.2378 | 0.2076 | 0.1566 |
| 2024-08-09 | 0.2378 | 0.2076 | 0.1566 |
| 2024-08-08 | 0.2378 | 0.2076 | 0.1566 |
| 2024-08-07 | 0.2378 | 0.2076 | 0.1566 |
| 2024-08-06 | 0.2378 | 0.2076 | 0.1566 |
| 2024-08-05 | 0.2378 | 0.2076 | 0.1566 |
| 2024-08-04 | 0.2378 | 0.2076 | 0.1566 |
| 2024-08-03 | 0.2378 | 0.2076 | 0.1566 |
| 2024-08-02 | 0.2378 | 0.2076 | 0.1566 |
| 2024-08-01 | 0.2378 | 0.2076 | 0.1566 |
| 2024-07-31 | 0.2378 | 0.2076 | 0.1566 |
| 2024-07-30 | 0.2378 | 0.2076 | 0.1566 |
| 2024-07-29 | 0.2378 | 0.2076 | 0.1566 |
| 2024-07-28 | 0.2378 | 0.2076 | 0.1566 |
| 2024-07-27 | 0.2378 | 0.2076 | 0.1566 |
| 2024-07-26 | 0.2378 | 0.2076 | 0.1566 |
| 2024-07-25 | 0.2378 | 0.2076 | 0.1566 |
| 2024-07-24 | 0.2378 | 0.2076 | 0.1566 |
| 2024-07-23 | 0.2378 | 0.2076 | 0.1566 |
| 2024-07-22 | 0.2378 | 0.2076 | 0.1566 |
| 2024-07-21 | 0.2378 | 0.2076 | 0.1566 |
| 2024-07-20 | 0.2378 | 0.2076 | 0.1566 |
| 2024-07-19 | 0.2378 | 0.2076 | 0.1566 |
| 2024-07-18 | 0.2378 | 0.2076 | 0.1566 |
| 2024-07-17 | 0.2378 | 0.2076 | 0.1566 |
| 2024-07-16 | 0.2378 | 0.2076 | 0.1566 |
Detalles
Comercializadora Xerram
Tipo de tarifa Precio Fijo
Tarifa 2.0TD Residencial
Permanencia Sin permanencia
Energía verde No
Válida desde 2025-12-31
Válida hasta 2026-12-30