Ohne Bindung Festpreis
⚠️ Dieses Angebot ist nicht mehr verfügbar. Die angezeigten Preise sind die zuletzt bekannten.
Mit allen Angeboten vergleichen →Punta (Spitze)
€0.1407
/kWh
Llano (Mittel)
€0.1407
/kWh
Valle (Schwachlast)
€0.1407
/kWh
Geschätzte Jahresrechnung (3,5 kW, 2600 kWh/Jahr)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (Grundgebühr) €6.98
Término de potencia (Leistung) €239.32
Consumo (Energie) €365.73
Equipo de medida (Zähler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €3.06
Zwischensumme €624.81
IVA (10%) €62.48
Gesamt pro Jahr €687.29
€57.27/Monat
Basierend auf Standard-Wohnprofil 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Mit allen Angeboten vergleichen →
Leistungskosten
Potencia Punta
€34.19 /kW/yr
Potencia Valle
€34.19 /kW/yr
Preisverlauf (26 Tage)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-05-07 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-05-06 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-05-05 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-05-04 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-05-03 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-05-02 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-05-01 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-30 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-29 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-28 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-27 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-26 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-25 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-24 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-23 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-22 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-21 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-20 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-19 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-18 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-17 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-16 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-15 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-14 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2026-04-13 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 |
Details
Anbieter Endesa
Tariftyp Festpreis
Tarif 2.0TD Wohnung
Vertragsbindung Keine
Ökostrom Nein
Gültig ab 2026-04-07
Gültig bis 2026-05-07