🌿 Ökostrom Ohne Bindung Festpreis
Punta (Spitze)
€0.2385
/kWh
Llano (Mittel)
€0.1495
/kWh
Valle (Schwachlast)
€0.1198
/kWh
Geschätzte Jahresrechnung (3,5 kW, 2600 kWh/Jahr)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (Grundgebühr) €9.01
Término de potencia (Leistung) €99.50
Consumo (Energie) €418.89
Equipo de medida (Zähler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €2.64
Zwischensumme €539.76
IVA (10%) €53.98
Gesamt pro Jahr €593.74
€49.48/Monat
Basierend auf Standard-Wohnprofil 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Mit allen Angeboten vergleichen →
Leistungskosten
Potencia Punta
€27.70 /kW/yr
Potencia Valle
€0.73 /kW/yr
Preisverlauf (30 Tage)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.2385 | 0.1495 | 0.1198 |
| 2026-09-08 | 0.2385 | 0.1495 | 0.1198 |
| 2026-09-07 | 0.2385 | 0.1495 | 0.1198 |
| 2026-05-25 | 0.2076 | 0.1249 | 0.0973 |
| 2026-05-24 | 0.2076 | 0.1249 | 0.0973 |
| 2026-05-23 | 0.2076 | 0.1249 | 0.0973 |
| 2026-05-22 | 0.2076 | 0.1249 | 0.0973 |
| 2026-05-21 | 0.2076 | 0.1249 | 0.0973 |
| 2026-05-20 | 0.2076 | 0.1249 | 0.0973 |
| 2026-05-19 | 0.2076 | 0.1249 | 0.0973 |
| 2026-05-15 | 0.2076 | 0.1249 | 0.0973 |
| 2026-05-14 | 0.2076 | 0.1249 | 0.0973 |
| 2026-05-13 | 0.2076 | 0.1249 | 0.0973 |
| 2026-05-12 | 0.2076 | 0.1249 | 0.0973 |
| 2026-05-11 | 0.2076 | 0.1249 | 0.0973 |
| 2026-05-08 | 0.2076 | 0.1249 | 0.0973 |
| 2026-05-07 | 0.2076 | 0.1249 | 0.0973 |
| 2026-05-06 | 0.2076 | 0.1249 | 0.0973 |
| 2026-05-05 | 0.2076 | 0.1249 | 0.0973 |
| 2026-05-04 | 0.2076 | 0.1249 | 0.0973 |
| 2026-05-03 | 0.2076 | 0.1249 | 0.0973 |
| 2026-05-02 | 0.2076 | 0.1249 | 0.0973 |
| 2026-05-01 | 0.2076 | 0.1249 | 0.0973 |
| 2026-04-30 | 0.2076 | 0.1249 | 0.0973 |
| 2026-04-29 | 0.2076 | 0.1249 | 0.0973 |
| 2026-04-28 | 0.2076 | 0.1249 | 0.0973 |
| 2026-04-27 | 0.2076 | 0.1249 | 0.0973 |
| 2026-04-26 | 0.2076 | 0.1249 | 0.0973 |
| 2026-04-25 | 0.2076 | 0.1249 | 0.0973 |
| 2026-04-24 | 0.2076 | 0.1249 | 0.0973 |
Details
Anbieter Visalia
Tariftyp Festpreis
Tarif 2.0TD Wohnung
Vertragsbindung Keine
Ökostrom Ja
Gültig ab 2026-03-07
Gültig bis 2027-06-25