🌿 Ökostrom Ohne Bindung Festpreis
⚠️ Dieses Angebot ist nicht mehr verfügbar. Die angezeigten Preise sind die zuletzt bekannten.
Mit allen Angeboten vergleichen →Punta (Spitze)
€0.2706
/kWh
Llano (Mittel)
€0.1901
/kWh
Valle (Schwachlast)
€0.1505
/kWh
Geschätzte Jahresrechnung (3,5 kW, 2600 kWh/Jahr)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (Grundgebühr) €0.00
Término de potencia (Leistung) €149.24
Consumo (Energie) €506.13
Equipo de medida (Zähler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €3.28
Zwischensumme €668.37
IVA (10%) €66.84
Gesamt pro Jahr €735.20
€61.27/Monat
Basierend auf Standard-Wohnprofil 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Mit allen Angeboten vergleichen →
Leistungskosten
Potencia Punta
€31.76 /kW/yr
Potencia Valle
€10.88 /kW/yr
Preisverlauf (30 Tage)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 0.2706 | 0.1901 | 0.1505 |
| 2026-05-24 | 0.2706 | 0.1901 | 0.1505 |
| 2026-05-23 | 0.2706 | 0.1901 | 0.1505 |
| 2026-05-22 | 0.2706 | 0.1901 | 0.1505 |
| 2026-05-21 | 0.2706 | 0.1901 | 0.1505 |
| 2026-05-20 | 0.2706 | 0.1901 | 0.1505 |
| 2026-05-19 | 0.2706 | 0.1901 | 0.1505 |
| 2024-08-12 | 0.1523 | 0.1403 | 0.1284 |
| 2024-08-11 | 0.1523 | 0.1403 | 0.1284 |
| 2024-08-10 | 0.1523 | 0.1403 | 0.1284 |
| 2024-08-09 | 0.1523 | 0.1403 | 0.1284 |
| 2024-08-08 | 0.1523 | 0.1403 | 0.1284 |
| 2024-08-07 | 0.1523 | 0.1403 | 0.1284 |
| 2024-08-06 | 0.1523 | 0.1403 | 0.1284 |
| 2024-08-05 | 0.1523 | 0.1403 | 0.1284 |
| 2024-08-04 | 0.1523 | 0.1403 | 0.1284 |
| 2024-08-03 | 0.1523 | 0.1403 | 0.1284 |
| 2024-08-02 | 0.1523 | 0.1403 | 0.1284 |
| 2024-08-01 | 0.1523 | 0.1403 | 0.1284 |
| 2024-07-31 | 0.1523 | 0.1403 | 0.1284 |
| 2024-07-30 | 0.1523 | 0.1403 | 0.1284 |
| 2024-07-29 | 0.1523 | 0.1403 | 0.1284 |
| 2024-07-28 | 0.0770 | 0.0280 | 0.0028 |
| 2024-07-27 | 0.0770 | 0.0280 | 0.0028 |
| 2024-07-26 | 0.0770 | 0.0280 | 0.0028 |
| 2024-07-25 | 0.0770 | 0.0280 | 0.0028 |
| 2024-07-24 | 0.0770 | 0.0280 | 0.0028 |
| 2024-07-23 | 0.0770 | 0.0280 | 0.0028 |
| 2024-07-22 | 0.0770 | 0.0280 | 0.0028 |
| 2024-07-21 | 0.0770 | 0.0280 | 0.0028 |
Details
Anbieter Eni Plenitude
Tariftyp Festpreis
Tarif 2.0TD Wohnung
Vertragsbindung Keine
Ökostrom Ja
Gültig ab 2026-04-27
Gültig bis 2026-05-30