Ohne Bindung Festpreis
⚠️ Dieses Angebot ist nicht mehr verfügbar. Die angezeigten Preise sind die zuletzt bekannten.
Mit allen Angeboten vergleichen →Punta (Spitze)
€0.2560
/kWh
Llano (Mittel)
€0.1940
/kWh
Valle (Schwachlast)
€0.1790
/kWh
Geschätzte Jahresrechnung (3,5 kW, 2600 kWh/Jahr)
3.5 kW · 2,600 kWhTérmino fijo (Grundgebühr) €2.30
Término de potencia (Leistung) €92.26
Consumo (Energie) €532.34
Equipo de medida (Zähler) €9.72
Impuesto electricidad (0,5%) €3.13
Zwischensumme €639.76
IVA (10%) €63.98
Gesamt pro Jahr €703.73
€58.64/Monat
Basierend auf Standard-Wohnprofil 2.0TD: 28,65% punta, 24,58% llano, 46,77% valle. Mit allen Angeboten vergleichen →
Leistungskosten
Potencia Punta
€25.39 /kW/yr
Potencia Valle
€0.97 /kW/yr
Preisverlauf (30 Tage)
| Datum | Punta | Llano | Valle |
|---|---|---|---|
| 2024-07-14 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-07-13 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-07-12 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-07-11 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-07-10 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-07-09 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-07-08 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-07-07 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-07-06 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-07-05 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-07-04 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-07-03 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-07-02 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-07-01 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-06-30 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-06-29 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-06-28 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-06-27 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-06-26 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-06-25 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-06-24 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-06-23 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-06-22 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-06-21 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-06-20 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-06-19 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-06-18 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-06-17 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-06-16 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
| 2024-06-15 | 0.2560 | 0.1940 | 0.1790 |
Details
Anbieter EDP Energía
Tariftyp Festpreis
Tarif 2.0TD Wohnung
Vertragsbindung Keine
Ökostrom Nein
Gültig ab 2024-04-14
Gültig bis 2024-07-13